| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 12 | メイショウハナモモ | 74.8 |
| 6 | シュルレアリスト | 72.7 |
| 1 | フォーランマリア | 72.6 |
| 9 | タイキドミニオン | 71.8 |
| 16 | コパノオースティン | 71.2 |
| 14 | テイエムシニスター | 70.9 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 14 | テイエムシニスター | 74.6 |
| 12 | メイショウハナモモ | 72.4 |
| 2 | ゴッドブルービー | 72.2 |
| 1 | フォーランマリア | 69.7 |
| 11 | トウシンカーリン | 69.6 |
| 6 | シュルレアリスト | 69.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 14 | テイエムシニスター | 76.6 |
| 2 | ゴッドブルービー | 73.4 |
| 11 | トウシンカーリン | 71.6 |
| 10 | ミステリーボックス | 70.5 |
| 4 | ルーカスミノル | 70.2 |
| 12 | メイショウハナモモ | 69.1 |
|
|