H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
6 | リバティアイランド | 94.0 |
5 | ドゥーラ | 89.6 |
8 | モリアーナ | 87.9 |
15 | ヒップホップソウル | 86.2 |
12 | ドゥアイズ | 83.8 |
7 | マスクトディーヴァ | 83.7 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | リバティアイランド | 93.1 |
5 | ドゥーラ | 87.2 |
2 | ハーパー | 87.0 |
8 | モリアーナ | 84.1 |
15 | ヒップホップソウル | 84.0 |
7 | マスクトディーヴァ | 81.5 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
2 | ハーパー | 88.8 |
6 | リバティアイランド | 88.3 |
5 | ドゥーラ | 83.9 |
4 | コナコースト | 83.8 |
14 | コンクシェル | 81.7 |
10 | グランベルナデット | 81.0 |
|
|