| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | シンゼンイズモ | 71.2 |
| 7 | ローズバルサム | 69.2 |
| 3 | ドンアチェカ | 66.5 |
| 10 | パスカリ | 64.4 |
| 13 | ルールシェーバー | 64.3 |
| 5 | フィルムアクトレス | 61.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 6 | シンゼンイズモ | 69.0 |
| 10 | パスカリ | 68.8 |
| 7 | ローズバルサム | 67.6 |
| 5 | フィルムアクトレス | 65.2 |
| 3 | ドンアチェカ | 64.3 |
| 9 | マーブルロック | 61.1 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 10 | パスカリ | 72.1 |
| 5 | フィルムアクトレス | 68.7 |
| 6 | シンゼンイズモ | 65.5 |
| 2 | ミーナティエルナ | 64.8 |
| 9 | マーブルロック | 63.6 |
| 7 | ローズバルサム | 63.5 |
|
|