| 
		
		  | 
			  
				| 2023年11月19日 3回京都6日 4R メイクデビュー京都
 1600m  天候:晴 芝:稍重 2歳新馬[指定]馬齢 芝・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 1 | 1 | シヴァース | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 1:38.0 |  | 442(初出走) | 1 | - | - |  
				| 2 | 6 | 8 | ナイトスラッガー | 牡2 | 56.0 | 和田 竜二 | 1:38.0 | クビ | 522(初出走) | 3 | - | - |  
				| 3 | 8 | 12 | サダメ | 牝2 | 55.0 | 幸 英明 | 1:38.1 | クビ | 454(初出走) | 6 | - | - |  
				| 4 | 6 | 9 | マンチェスター | 牡2 | 56.0 | M.デムーロ | 1:38.4 | 2 | 448(初出走) | 8 | - | - |  
				| 5 | 7 | 10 | サウンドヴェール | 牝2 | 55.0 | 城戸 義政 | 1:38.6 | 1 1/4 | 474(初出走) | 5 | - | - |  
				| 6 | 4 | 4 | カルテメトレス | 牝2 | 55.0 | 加藤 祥太 | 1:38.6 | クビ | 464(初出走) | 10 | - | - |  
				| 7 | 4 | 5 | ビリーヴサンライズ | 牝2 | 55.0 | 松若 風馬 | 1:38.7 | クビ | 460(初出走) | 11 | - | - |  
				| 8 | 5 | 7 | バーケンティン | 牡2 | 56.0 | 北村 友一 | 1:38.8 | 1/2 | 482(初出走) | 4 | - | - |  
				| 9 | 3 | 3 | エルミラージュ | 牡2 | 56.0 | J.モレイラ | 1:38.8 | クビ | 482(初出走) | 2 | - | - |  
				| 10 | 2 | 2 | スワルナパクシャ | 牝2 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:39.0 | 1 1/4 | 412(初出走) | 7 | - | - |  
				| 11 | 5 | 6 | ヤマカツパルフェ | 牝2 | 55.0 | 和田 翼 | 1:39.1 | 1/2 | 446(初出走) | 13 | - | - |  
				| 12 | 8 | 13 | ラストフロンティア | 牡2 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:39.5 | 2 1/2 | 426(初出走) | 12 | - | - |  
				| 13 | 7 | 11 | セルリアンゲーゲン | 牡2 | 56.0 | 酒井 学 | 1:39.7 | 1 | 460(初出走) | 9 | - | - |  |  
  
    |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 1 | 210円 | 1番人気 |  
              | 複勝 | 1 8
 12
 | 130円 180円
 310円
 | 1番人気 4番人気
 5番人気
 |  
              | 枠連 | 1-6 | 670円 | 2番人気 |  
              | 馬連 | 1-8 | 720円 | 2番人気 |  
              | ワイド | 1-8 1-12
 8-12
 | 340円 700円
 920円
 | 2番人気 7番人気
 10番人気
 |  
              | 馬単 | 1-8 | 1,090円 | 3番人気 |  
              | 3連複 | 1-8-12 | 3,450円 | 9番人気 |  
              | 3連単 | 1-8-12 | 9,520円 | 25番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |