| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | プレサージュリフト | 90.5 |
| 10 | アスクコンナモンダ | 87.5 |
| 8 | ドーブネ | 85.1 |
| 6 | ダーリントンホール | 84.6 |
| 5 | イクスプロージョン | 84.0 |
| 9 | セッション | 83.3 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | プレサージュリフト | 89.6 |
| 8 | ドーブネ | 89.0 |
| 9 | セッション | 87.2 |
| 10 | アスクコンナモンダ | 84.4 |
| 7 | クリノプレミアム | 83.7 |
| 6 | ダーリントンホール | 81.7 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 8 | ドーブネ | 90.8 |
| 9 | セッション | 89.0 |
| 7 | クリノプレミアム | 86.2 |
| 3 | プレサージュリフト | 84.8 |
| 10 | アスクコンナモンダ | 79.5 |
| 6 | ダーリントンホール | 78.9 |
|
|