| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 10 | ダノンベルーガ | 100.3 |
| 17 | スターズオンアース | 100.2 |
| 2 | イクイノックス | 99.2 |
| 5 | ドウデュース | 98.7 |
| 7 | イレジン | 96.4 |
| 1 | リバティアイランド | 96.2 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | イクイノックス | 104.4 |
| 10 | ダノンベルーガ | 97.9 |
| 17 | スターズオンアース | 97.8 |
| 3 | タイトルホルダー | 96.8 |
| 5 | ドウデュース | 96.5 |
| 14 | ディープボンド | 94.7 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | イクイノックス | 104.9 |
| 3 | タイトルホルダー | 100.3 |
| 14 | ディープボンド | 97.2 |
| 8 | パンサラッサ | 95.1 |
| 10 | ダノンベルーガ | 94.6 |
| 17 | スターズオンアース | 94.5 |
|
|