| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 5 | ロードマゼラン | 75.8 |
| 9 | ブライトホルン | 68.7 |
| 6 | エアフォースワン | 67.9 |
| 8 | ティエラサンタ | 67.8 |
| 3 | サンライズパスカル | 62.9 |
| 10 | アヘッド | 62.1 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 5 | ロードマゼラン | 73.6 |
| 9 | ブライトホルン | 72.6 |
| 3 | サンライズパスカル | 67.1 |
| 1 | ウォーターハウス | 66.0 |
| 8 | ティエラサンタ | 64.9 |
| 6 | エアフォースワン | 64.6 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | ブライトホルン | 74.4 |
| 3 | サンライズパスカル | 70.6 |
| 5 | ロードマゼラン | 70.1 |
| 1 | ウォーターハウス | 69.3 |
| 2 | モズアカボス | 64.7 |
| 7 | ゼンダンゴクウ | 63.2 |
|
|