| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 10 | マイネルラッシュ | 72.3 |
| 4 | バガン | 68.1 |
| 15 | パルティクラール | 66.7 |
| 7 | クラシックステップ | 66.0 |
| 5 | サンライズタイソン | 65.8 |
| 6 | ミナモトフェイス | 64.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 15 | パルティクラール | 70.4 |
| 10 | マイネルラッシュ | 69.9 |
| 8 | テイエムエメラルド | 67.2 |
| 4 | バガン | 65.9 |
| 7 | クラシックステップ | 64.4 |
| 12 | ショウナンハクウン | 63.8 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 15 | パルティクラール | 72.4 |
| 8 | テイエムエメラルド | 68.4 |
| 12 | ショウナンハクウン | 67.8 |
| 10 | マイネルラッシュ | 66.6 |
| 11 | タイセイクラージュ | 64.0 |
| 1 | ゴールドレコーダー | 63.0 |
|
|