2024年2月3日 1回東京3日 8R 4歳以上1勝クラス 1600m  天候:晴 ダート:良 4歳以上1勝クラス(混合)[指定]定量 ダート・左 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				7 | 
				13 | 
				エリンアキレウス | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				R.キング | 
				1:38.5 | 
				 | 
				542(+28) | 
				3 | 
				63.8 | 
				4 | 
			   
			  
				| 2 | 
				2 | 
				4 | 
				ピックアップライン | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				武士沢 友治 | 
				1:38.6 | 
				1/2 | 
				520(0) | 
				6 | 
				65.8 | 
				3 | 
			   
			  
				| 3 | 
				3 | 
				6 | 
				イエヴァンポルッカ | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				戸崎 圭太 | 
				1:38.6 | 
				アタマ | 
				506(+2) | 
				5 | 
				63.4 | 
				5 | 
			   
			  
				| 4 | 
				6 | 
				12 | 
				ブレイクザアイス (+0.8) (上昇度狙い馬) | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				松岡 正海 | 
				1:38.6 | 
				クビ | 
				476(0) | 
				8 | 
				62.2 | 
				7 | 
			   
			  
				| 5 | 
				7 | 
				14 | 
				チャールストン | 
				せん5 | 
				55.0 | 
				小林 勝太 | 
				1:38.7 | 
				クビ | 
				486(+2) | 
				13 | 
				55.6 | 
				11 | 
			   
			  
				| 6 | 
				4 | 
				7 | 
				ヒルズカーン | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				吉田 豊 | 
				1:39.1 | 
				2 1/2 | 
				486(-6) | 
				7 | 
				63.2 | 
				6 | 
			   
			  
				| 7 | 
				2 | 
				3 | 
				ベンテイガ | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				内田 博幸 | 
				1:39.1 | 
				クビ | 
				510(0) | 
				11 | 
				57.6 | 
				9 | 
			   
			  
				| 8 | 
				8 | 
				16 | 
				ブレットフライ | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				菅原 明良 | 
				1:39.2 | 
				クビ | 
				508(0) | 
				14 | 
				57.2 | 
				10 | 
			   
			  
				| 9 | 
				8 | 
				15 | 
				スイッチオン | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				石橋 脩 | 
				1:39.3 | 
				1/2 | 
				490(+8) | 
				10 | 
				60.2 | 
				8 | 
			   
			  
				| 10 | 
				6 | 
				11 | 
				スペキオサレジーナ | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				横山 和生 | 
				1:39.3 | 
				クビ | 
				468(-8) | 
				4 | 
				66.2 | 
				2 | 
			   
			  
				| 11 | 
				5 | 
				10 | 
				デイドリームビーチ | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				杉原 誠人 | 
				1:40.2 | 
				5 | 
				462(-4) | 
				15 | 
				54.0 | 
				12 | 
			   
			  
				| 12 | 
				1 | 
				1 | 
				ブレイゼスト | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				R.キングスコート | 
				1:40.3 | 
				クビ | 
				538(+2) | 
				1 | 
				68.6 | 
				1 | 
			   
			  
				| 13 | 
				3 | 
				5 | 
				ライヴァル | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				木幡 巧也 | 
				1:40.3 | 
				ハナ | 
				482(-1) | 
				16 | 
				- | 
				- | 
			   
			  
				| 14 | 
				4 | 
				8 | 
				アンバーホーク | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				横山 武史 | 
				1:40.4 | 
				1/2 | 
				534(0) | 
				9 | 
				(62.2) | 
				- | 
			   
			  
				| 15 | 
				1 | 
				2 | 
				ジュドー | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				C.ルメール | 
				1:40.6 | 
				1 | 
				484(-2) | 
				2 | 
				(68.2) | 
				- | 
			   
			  
				| 16 | 
				5 | 
				9 | 
				タイセイクラージュ | 
				せん4 | 
				58.0 | 
				西村 淳也 | 
				1:42.8 | 
				大差 | 
				432(-10) | 
				12 | 
				(60.2) | 
				- | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              13 | 
              630円 | 
              3番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              13 4 6 | 
              240円 380円 300円 | 
              3番人気 ★ 7番人気 ★ 4番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              2-7 | 
              3,990円 | 
              13番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              4-13 | 
              5,200円 | 
              19番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              4-13 6-13 4-6 | 
              1,220円 1,400円 2,100円 | 
              12番人気 ★ 15番人気 ★ 27番人気 ★ | 
             
              | 馬単 | 
              13-4 | 
              7,910円 | 
              29番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              4-6-13 | 
              17,200円 | 
              58番人気 ★ | 
             
              | 3連単 | 
              13-4-6 | 
              85,260円 | 
              277番人気 ★ | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |