2024年2月3日 1回小倉7日 3R 3歳未勝利 1000m  天候:曇 ダート:良 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 ダート・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				6 | 
				9 | 
				ジェネラーレ | 
				牡3 | 
				54.0 | 
				西塚 洸二 | 
				0:58.9 | 
				 | 
				482(-2) | 
				1 | 
				59.5 | 
				1 | 
			   
			  
				| 2 | 
				7 | 
				12 | 
				ビーコング | 
				牡3 | 
				56.0 | 
				松本 大輝 | 
				0:59.0 | 
				3/4 | 
				496(-4) | 
				2 | 
				57.6 | 
				2 | 
			   
			  
				| 3 | 
				8 | 
				14 | 
				インファンタ | 
				牝3 | 
				52.0 | 
				水沼 元輝 | 
				0:59.5 | 
				3 | 
				476(+4) | 
				7 | 
				48.6 | 
				7 | 
			   
			  
				| 4 | 
				3 | 
				3 | 
				コパマエチャン | 
				牝3 | 
				51.0 | 
				小林 美駒 | 
				0:59.8 | 
				1 3/4 | 
				480(-4) | 
				3 | 
				53.5 | 
				4 | 
			   
			  
				| 5 | 
				5 | 
				7 | 
				オオゾラヒバリ | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				丸山 元気 | 
				1:00.4 | 
				4 | 
				444(+8) | 
				4 | 
				54.5 | 
				3 | 
			   
			  
				| 6 | 
				8 | 
				13 | 
				ルーナ | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				丹内 祐次 | 
				1:00.7 | 
				1 3/4 | 
				440(-6) | 
				5 | 
				49.0 | 
				6 | 
			   
			  
				| 7 | 
				1 | 
				1 | 
				マンダリア | 
				牝3 | 
				53.0 | 
				藤田 菜七子 | 
				1:00.9 | 
				1 | 
				416(+2) | 
				8 | 
				53.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 8 | 
				2 | 
				2 | 
				シルバーブリッジ | 
				牝3 | 
				52.0 | 
				鷲頭 虎太 | 
				1:00.9 | 
				ハナ | 
				390(-14) | 
				10 | 
				(49) | 
				- | 
			   
			  
				| 9 | 
				3 | 
				4 | 
				ジーズデイズ | 
				牝3 | 
				53.0 | 
				小林 凌大 | 
				1:01.0 | 
				1/2 | 
				452(-2) | 
				13 | 
				48.0 | 
				8 | 
			   
			  
				| 10 | 
				5 | 
				8 | 
				マーティー | 
				せん3 | 
				56.0 | 
				秋山 稔樹 | 
				1:01.1 | 
				1/2 | 
				456(0) | 
				9 | 
				48.0 | 
				8 | 
			   
			  
				| 11 | 
				7 | 
				11 | 
				ニシノウインド | 
				牡3 | 
				54.0 | 
				佐藤 翔馬 | 
				1:01.3 | 
				1 1/4 | 
				454(-8) | 
				11 | 
				48.0 | 
				8 | 
			   
			  
				| 12 | 
				4 | 
				6 | 
				ホウオウペトリュス | 
				牝3 | 
				54.0 | 
				佐々木 大輔 | 
				1:01.4 | 
				1/2 | 
				438(+8) | 
				6 | 
				(52) | 
				- | 
			   
			  
				| 13 | 
				6 | 
				10 | 
				ヒロノワカ | 
				せん3 | 
				57.0 | 
				小崎 綾也 | 
				1:01.8 | 
				2 1/2 | 
				442(-12) | 
				12 | 
				(49) | 
				- | 
			   
			  
				| 14 | 
				4 | 
				5 | 
				クリノビバーチェ | 
				牝3 | 
				52.0 | 
				土田 真翔 | 
				1:01.8 | 
				クビ | 
				424(-6) | 
				14 | 
				48.0 | 
				8 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              9 | 
              140円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              9 12 14 | 
              110円 130円 380円 | 
              1番人気 ★ 2番人気 ★ 7番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              6-7 | 
              270円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              9-12 | 
              240円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              9-12 9-14 12-14 | 
              160円 580円 820円 | 
              1番人気 ★ 7番人気 10番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              9-12 | 
              350円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              9-12-14 | 
              1,290円 | 
              3番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              9-12-14 | 
              3,070円 | 
              5番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |