2024年2月3日 1回小倉7日 4R 障害4歳以上オープン 3390m  天候:曇 芝:良 障害4歳以上オープン(混合)別定 芝 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				7 | 
				12 | 
				サンデイビス | 
				牡6 | 
				60.0 | 
				上野 翔 | 
				3:45.7 | 
				 | 
				504(-2) | 
				5 | 
				62.2 | 
				10 | 
			   
			  
				| 2 | 
				2 | 
				2 | 
				タマモワカムシャ | 
				せん5 | 
				60.0 | 
				井上 敏樹 | 
				3:46.3 | 
				3 1/2 | 
				488(-4) | 
				12 | 
				66.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 3 | 
				4 | 
				6 | 
				メモリーズオブユー | 
				牡4 | 
				59.0 | 
				森 一馬 | 
				3:46.5 | 
				1 1/4 | 
				518(-2) | 
				2 | 
				64.0 | 
				9 | 
			   
			  
				| 4 | 
				7 | 
				11 | 
				ナギサ | 
				牝6 | 
				58.0 | 
				鷲頭 虎太 | 
				3:46.9 | 
				2 1/2 | 
				510(+2) | 
				7 | 
				68.8 | 
				4 | 
			   
			  
				| 5 | 
				8 | 
				13 | 
				レディステディゴー | 
				牡6 | 
				60.0 | 
				中村 将之 | 
				3:47.1 | 
				1 1/2 | 
				514(-2) | 
				8 | 
				69.4 | 
				3 | 
			   
			  
				| 6 | 
				6 | 
				9 | 
				ワンダークローバー | 
				牡6 | 
				60.0 | 
				高田 潤 | 
				3:47.2 | 
				クビ | 
				478(+4) | 
				3 | 
				68.8 | 
				4 | 
			   
			  
				| 7 | 
				1 | 
				1 | 
				テーオーコンドル | 
				せん5 | 
				60.0 | 
				五十嵐 雄祐 | 
				3:49.3 | 
				大差 | 
				476(+6) | 
				13 | 
				55.6 | 
				13 | 
			   
			  
				| 8 | 
				6 | 
				10 | 
				オメガエリタージュ | 
				せん7 | 
				60.0 | 
				小坂 忠士 | 
				3:49.6 | 
				2 | 
				448(0) | 
				4 | 
				74.2 | 
				1 | 
			   
			  
				| 9 | 
				8 | 
				14 | 
				テイエムナイスラン | 
				牡5 | 
				60.0 | 
				伴 啓太 | 
				3:49.8 | 
				3/4 | 
				530(-10) | 
				14 | 
				61.2 | 
				11 | 
			   
			  
				| 10 | 
				5 | 
				7 | 
				ベレヌス | 
				牡7 | 
				60.0 | 
				小牧 加矢太 | 
				3:51.2 | 
				9 | 
				524(-4) | 
				1 | 
				72.4 | 
				2 | 
			   
			  
				| 11 | 
				3 | 
				4 | 
				フィルムスコア | 
				牝6 | 
				58.0 | 
				黒岩 悠 | 
				3:52.3 | 
				7 | 
				450(0) | 
				11 | 
				55.4 | 
				14 | 
			   
			  
				| 12 | 
				5 | 
				8 | 
				ティートラップ | 
				牡7 | 
				60.0 | 
				小野寺 祐太 | 
				3:56.1 | 
				大差 | 
				466(0) | 
				6 | 
				64.6 | 
				8 | 
			   
			  
				| 13 | 
				4 | 
				5 | 
				スカイテラス | 
				牡7 | 
				60.0 | 
				石神 深一 | 
				3:59.8 | 
				大差 | 
				508(+12) | 
				9 | 
				58.6 | 
				12 | 
			   
			  
				| 中止 | 
				3 | 
				3 | 
				ルヴォルグ | 
				せん8 | 
				60.0 | 
				江田 勇亮 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				4 | 
				 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              12 | 
              1,080円 | 
              5番人気 | 
             
              | 複勝 | 
              12 2 6 | 
              350円 1,950円 200円 | 
              6番人気 14番人気 2番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              2-7 | 
              19,820円 | 
              27番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              2-12 | 
              16,000円 | 
              43番人気 | 
             
              | ワイド | 
              2-12 6-12 2-6 | 
              5,380円 810円 3,610円 | 
              48番人気 8番人気 34番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              12-2 | 
              29,170円 | 
              78番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              2-6-12 | 
              30,650円 | 
              86番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              12-2-6 | 
              172,500円 | 
              475番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |