2024年2月3日 1回小倉7日 7R 4歳以上1勝クラス 2600m  天候:小雨 芝:良 4歳以上1勝クラス[指定]定量 芝・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				1 | 
				1 | 
				ヴェルミセル | 
				牝4 | 
				54.0 | 
				佐々木 大輔 | 
				2:41.7 | 
				 | 
				452(-6) | 
				3 | 
				64.4 | 
				4 | 
			   
			  
				| 2 | 
				5 | 
				9 | 
				アスターブジエ (+2.6) | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				藤岡 康太 | 
				2:42.2 | 
				3 | 
				458(-2) | 
				8 | 
				61.6 | 
				8 | 
			   
			  
				| 3 | 
				8 | 
				14 | 
				スピーディブレイク | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				北村 友一 | 
				2:42.2 | 
				クビ | 
				442(+4) | 
				1 | 
				65.8 | 
				2 | 
			   
			  
				| 4 | 
				7 | 
				13 | 
				リニュー | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				丹内 祐次 | 
				2:42.5 | 
				1 3/4 | 
				456(+8) | 
				5 | 
				66.0 | 
				1 | 
			   
			  
				| 5 | 
				2 | 
				3 | 
				ウインリュクス | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				亀田 温心 | 
				2:42.5 | 
				クビ | 
				440(-6) | 
				13 | 
				50.8 | 
				14 | 
			   
			  
				| 6 | 
				6 | 
				11 | 
				エルバルーチェ (上昇度狙い馬) | 
				牝7 | 
				56.0 | 
				藤岡 佑介 | 
				2:42.7 | 
				1 | 
				478(+2) | 
				7 | 
				61.8 | 
				7 | 
			   
			  
				| 7 | 
				3 | 
				4 | 
				ティータイム | 
				牝4 | 
				52.0 | 
				西塚 洸二 | 
				2:42.8 | 
				1/2 | 
				440(-15) | 
				14 | 
				- | 
				- | 
			   
			  
				| 8 | 
				7 | 
				12 | 
				ピクシレーション | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				菊沢 一樹 | 
				2:42.8 | 
				アタマ | 
				468(-2) | 
				4 | 
				64.6 | 
				3 | 
			   
			  
				| 9 | 
				3 | 
				5 | 
				ブロンドケリー | 
				牡5 | 
				56.0 | 
				藤田 菜七子 | 
				2:43.0 | 
				1 | 
				454(-6) | 
				15 | 
				56.2 | 
				13 | 
			   
			  
				| 10 | 
				4 | 
				6 | 
				マイネルヒッツェ | 
				牡6 | 
				58.0 | 
				丸山 元気 | 
				2:43.1 | 
				クビ | 
				484(0) | 
				12 | 
				57.4 | 
				12 | 
			   
			  
				| 11 | 
				2 | 
				2 | 
				タガノフリューゲル | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				斎藤 新 | 
				2:43.3 | 
				1 1/4 | 
				494(-4) | 
				6 | 
				64.2 | 
				5 | 
			   
			  
				| 12 | 
				5 | 
				8 | 
				バレンタインソング | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				松若 風馬 | 
				2:43.9 | 
				3 1/2 | 
				454(+6) | 
				11 | 
				59.6 | 
				10 | 
			   
			  
				| 13 | 
				4 | 
				7 | 
				アドマイヤハイジ (上昇度狙い馬) | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				鮫島 克駿 | 
				2:44.4 | 
				3 | 
				416(-6) | 
				2 | 
				63.6 | 
				6 | 
			   
			  
				| 14 | 
				8 | 
				15 | 
				シュライフェ | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				黛 弘人 | 
				2:49.3 | 
				大差 | 
				492(-2) | 
				10 | 
				59.5 | 
				11 | 
			   
			  
				| 15 | 
				6 | 
				10 | 
				レッドヴァジュラ | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				富田 暁 | 
				2:49.8 | 
				3 | 
				494(+6) | 
				9 | 
				61.2 | 
				9 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              1 | 
              590円 | 
              3番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              1 9 14 | 
              210円 320円 170円 | 
              3番人気 ★ 8番人気 1番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              1-5 | 
              3,760円 | 
              20番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              1-9 | 
              4,880円 | 
              18番人気 | 
             
              | ワイド | 
              1-9 1-14 9-14 | 
              1,670円 630円 1,240円 | 
              21番人気 4番人気 ★ 16番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              1-9 | 
              9,660円 | 
              42番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              1-9-14 | 
              6,640円 | 
              17番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              1-9-14 | 
              45,100円 | 
              135番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |