2024年2月3日 1回小倉7日 12R 4歳以上1勝クラス 2000m  天候:小雨 芝:稍重 4歳以上1勝クラス牝[指定]定量 芝・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				2 | 
				2 | 
				マリネロ | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				丹内 祐次 | 
				2:02.8 | 
				 | 
				428(-4) | 
				1 | 
				68.0 | 
				1 | 
			   
			  
				| 2 | 
				3 | 
				3 | 
				キヨラ | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				菊沢 一樹 | 
				2:03.5 | 
				4 | 
				480(-4) | 
				8 | 
				60.4 | 
				10 | 
			   
			  
				| 3 | 
				8 | 
				10 | 
				キュンストラー (上昇度狙い馬) | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				丸山 元気 | 
				2:03.7 | 
				1 1/2 | 
				412(-2) | 
				3 | 
				64.8 | 
				3 | 
			   
			  
				| 4 | 
				5 | 
				5 | 
				イゾレエオリア | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				吉田 隼人 | 
				2:04.0 | 
				1 3/4 | 
				464(+4) | 
				7 | 
				62.8 | 
				8 | 
			   
			  
				| 5 | 
				7 | 
				9 | 
				ツッチーフェイス | 
				牝5 | 
				55.0 | 
				小沢 大仁 | 
				2:04.4 | 
				2 | 
				460(0) | 
				6 | 
				61.2 | 
				9 | 
			   
			  
				| 6 | 
				4 | 
				4 | 
				ポルテーニャ | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				富田 暁 | 
				2:04.8 | 
				2 1/2 | 
				446(+6) | 
				9 | 
				63.2 | 
				7 | 
			   
			  
				| 7 | 
				1 | 
				1 | 
				イリスレーン | 
				牝4 | 
				53.0 | 
				藤田 菜七子 | 
				2:04.9 | 
				1/2 | 
				478(-6) | 
				4 | 
				64.7 | 
				4 | 
			   
			  
				| 8 | 
				6 | 
				6 | 
				アームテイル (+5.8) | 
				牝4 | 
				54.0 | 
				佐々木 大輔 | 
				2:05.1 | 
				1 | 
				458(+10) | 
				5 | 
				64.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 9 | 
				6 | 
				7 | 
				ステラポイント | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				鮫島 克駿 | 
				2:06.0 | 
				5 | 
				438(-6) | 
				2 | 
				65.8 | 
				2 | 
			   
			  
				| 10 | 
				7 | 
				8 | 
				ソングオブバラード | 
				牝5 | 
				52.0 | 
				小林 美駒 | 
				2:06.8 | 
				5 | 
				474(+4) | 
				11 | 
				(54) | 
				- | 
			   
			  
				| 11 | 
				8 | 
				11 | 
				フィレット | 
				牝4 | 
				53.0 | 
				小林 凌大 | 
				2:07.7 | 
				5 | 
				490(+20) | 
				10 | 
				63.7 | 
				6 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              2 | 
              250円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              2 3 10 | 
              130円 350円 190円 | 
              1番人気 ★ 8番人気 3番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              2-3 | 
              1,970円 | 
              8番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              2-3 | 
              2,000円 | 
              8番人気 | 
             
              | ワイド | 
              2-3 2-10 3-10 | 
              690円 290円 1,310円 | 
              9番人気 1番人気 ★ 20番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              2-3 | 
              2,940円 | 
              10番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              2-3-10 | 
              3,610円 | 
              14番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              2-3-10 | 
              17,640円 | 
              60番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |