2024年2月10日 1回東京5日 4R 4歳以上1勝クラス 2100m  天候:晴 ダート:稍重 4歳以上1勝クラス(混合)[指定]定量 ダート・左 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				3 | 
				3 | 
				ピュアグルーヴ (上昇度狙い馬) | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				C.ルメール | 
				2:12.1 | 
				 | 
				454(+2) | 
				1 | 
				63.6 | 
				5 | 
			   
			  
				| 2 | 
				5 | 
				6 | 
				マウンテンエース | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				R.キング | 
				2:12.6 | 
				3 | 
				500(0) | 
				3 | 
				65.3 | 
				2 | 
			   
			  
				| 3 | 
				8 | 
				11 | 
				クロックフォード | 
				せん4 | 
				56.0 | 
				原 優介 | 
				2:12.6 | 
				アタマ | 
				500(-4) | 
				7 | 
				61.0 | 
				8 | 
			   
			  
				| 4 | 
				2 | 
				2 | 
				ベルウッドグラス | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				木幡 巧也 | 
				2:12.7 | 
				3/4 | 
				482(-4) | 
				6 | 
				64.2 | 
				4 | 
			   
			  
				| 5 | 
				1 | 
				1 | 
				ディズレーリ | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				横山 武史 | 
				2:12.8 | 
				クビ | 
				520(+12) | 
				8 | 
				63.0 | 
				6 | 
			   
			  
				| 6 | 
				5 | 
				5 | 
				ベストポイント | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				川田 将雅 | 
				2:13.1 | 
				1 3/4 | 
				500(+4) | 
				2 | 
				66.2 | 
				1 | 
			   
			  
				| 7 | 
				7 | 
				9 | 
				キープブライトン | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				田辺 裕信 | 
				2:13.6 | 
				3 | 
				464(+2) | 
				4 | 
				62.8 | 
				7 | 
			   
			  
				| 8 | 
				6 | 
				8 | 
				マイショウチャン | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				戸崎 圭太 | 
				2:13.7 | 
				3/4 | 
				458(-2) | 
				5 | 
				65.2 | 
				3 | 
			   
			  
				| 9 | 
				7 | 
				10 | 
				リネンマンボ | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				武士沢 友治 | 
				2:13.8 | 
				1/2 | 
				468(-4) | 
				11 | 
				54.0 | 
				11 | 
			   
			  
				| 10 | 
				4 | 
				4 | 
				フジフォンテ | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				柴田 大知 | 
				2:14.5 | 
				4 | 
				470(0) | 
				10 | 
				55.8 | 
				10 | 
			   
			  
				| 11 | 
				6 | 
				7 | 
				サロンドブラック | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				木幡 初也 | 
				2:14.6 | 
				1/2 | 
				510(+12) | 
				9 | 
				60.8 | 
				9 | 
			   
			  
				| 12 | 
				8 | 
				12 | 
				インオービット | 
				牡4 | 
				56.0 | 
				永野 猛蔵 | 
				2:14.9 | 
				1 1/2 | 
				468(-8) | 
				12 | 
				- | 
				- | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              3 | 
              270円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              3 6 11 | 
              140円 160円 410円 | 
              2番人気 ★ 3番人気 ★ 6番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              3-5 | 
              230円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              3-6 | 
              690円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              3-6 3-11 6-11 | 
              320円 1,560円 1,010円 | 
              2番人気 ★ 18番人気 12番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              3-6 | 
              1,210円 | 
              3番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              3-6-11 | 
              5,780円 | 
              18番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              3-6-11 | 
              17,210円 | 
              56番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |