2024年2月10日 1回東京5日 7R 3歳1勝クラス 1400m  天候:晴 芝:良 3歳1勝クラス(混合)(特指)馬齢 芝・左 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				4 | 
				4 | 
				ソンシ | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				川田 将雅 | 
				1:20.9 | 
				 | 
				486(+8) | 
				1 | 
				70.5 | 
				1 | 
			   
			  
				| 2 | 
				6 | 
				9 | 
				ニコラウス | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				横山 武史 | 
				1:21.4 | 
				3 | 
				448(+14) | 
				2 | 
				66.0 | 
				4 | 
			   
			  
				| 3 | 
				8 | 
				12 | 
				スパークリシャール | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				田辺 裕信 | 
				1:21.5 | 
				3/4 | 
				482(+12) | 
				4 | 
				65.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 4 | 
				5 | 
				7 | 
				シャインズオンユー | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				松山 弘平 | 
				1:21.8 | 
				2 | 
				448(-4) | 
				5 | 
				66.0 | 
				4 | 
			   
			  
				| 5 | 
				7 | 
				11 | 
				アイファーバトル | 
				牡3 | 
				55.0 | 
				藤田 菜七子 | 
				1:22.0 | 
				1 | 
				444(0) | 
				8 | 
				68.2 | 
				2 | 
			   
			  
				| 6 | 
				5 | 
				6 | 
				バスターコール | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				C.ルメール | 
				1:22.0 | 
				アタマ | 
				496(+8) | 
				3 | 
				67.8 | 
				3 | 
			   
			  
				| 7 | 
				4 | 
				5 | 
				アサギリ | 
				牝3 | 
				52.0 | 
				小林 勝太 | 
				1:22.1 | 
				3/4 | 
				448(+2) | 
				12 | 
				62.8 | 
				11 | 
			   
			  
				| 8 | 
				2 | 
				2 | 
				デビッドテソーロ | 
				牡3 | 
				56.0 | 
				原 優介 | 
				1:22.3 | 
				1 1/2 | 
				470(0) | 
				9 | 
				57.7 | 
				12 | 
			   
			  
				| 9 | 
				7 | 
				10 | 
				タイセイフェスタ | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				横山 和生 | 
				1:22.4 | 
				1/2 | 
				492(+8) | 
				7 | 
				63.0 | 
				9 | 
			   
			  
				| 10 | 
				8 | 
				13 | 
				カイコウ | 
				せん3 | 
				57.0 | 
				菅原 明良 | 
				1:22.5 | 
				1/2 | 
				448(-4) | 
				10 | 
				63.0 | 
				9 | 
			   
			  
				| 11 | 
				3 | 
				3 | 
				ビコーズウイキャン | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				加藤 和博 | 
				1:22.5 | 
				ハナ | 
				422(+2) | 
				13 | 
				- | 
				- | 
			   
			  
				| 12 | 
				1 | 
				1 | 
				ピンクヴェノム | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				木幡 巧也 | 
				1:22.6 | 
				3/4 | 
				482(+8) | 
				11 | 
				63.5 | 
				8 | 
			   
			  
				| 13 | 
				6 | 
				8 | 
				タイガードラゴン | 
				牡3 | 
				56.0 | 
				永野 猛蔵 | 
				1:22.7 | 
				3/4 | 
				448(+16) | 
				6 | 
				65.5 | 
				6 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              4 | 
              170円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              4 9 12 | 
              110円 140円 180円 | 
              1番人気 ★ 2番人気 ★ 4番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              4-6 | 
              230円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              4-9 | 
              410円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              4-9 4-12 9-12 | 
              210円 280円 480円 | 
              2番人気 ★ 3番人気 6番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              4-9 | 
              560円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              4-9-12 | 
              1,020円 | 
              2番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              4-9-12 | 
              2,870円 | 
              4番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |