2024年2月10日 1回東京5日 10R 雲雀ステークス 1400m  天候:晴 芝:良 4歳以上3勝クラス(混合)(特指)定量 芝・左 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				3 | 
				5 | 
				ヴェルトハイム | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				戸崎 圭太 | 
				1:20.3 | 
				 | 
				486(+10) | 
				4 | 
				78.4 | 
				2 | 
			   
			  
				| 2 | 
				4 | 
				8 | 
				ミシシッピテソーロ | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				原 優介 | 
				1:20.5 | 
				1 1/4 | 
				442(+4) | 
				7 | 
				75.4 | 
				7 | 
			   
			  
				| 3 | 
				5 | 
				10 | 
				ヤマニンデンファレ | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				大野 拓弥 | 
				1:20.5 | 
				アタマ | 
				492(+2) | 
				11 | 
				68.2 | 
				16 | 
			   
			  
				| 4 | 
				2 | 
				3 | 
				レイベリング (上昇度狙い馬) | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				横山 武史 | 
				1:20.6 | 
				クビ | 
				488(+10) | 
				2 | 
				77.4 | 
				4 | 
			   
			  
				| 5 | 
				8 | 
				16 | 
				サンカルパ | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				杉原 誠人 | 
				1:20.8 | 
				1 1/4 | 
				494(0) | 
				8 | 
				75.6 | 
				6 | 
			   
			  
				| 6 | 
				1 | 
				1 | 
				アステロイドベルト | 
				せん7 | 
				58.0 | 
				松山 弘平 | 
				1:20.8 | 
				クビ | 
				488(0) | 
				9 | 
				76.8 | 
				5 | 
			   
			  
				| 7 | 
				1 | 
				2 | 
				イルクオーレ | 
				せん6 | 
				58.0 | 
				吉田 豊 | 
				1:20.8 | 
				ハナ | 
				502(+2) | 
				3 | 
				78.8 | 
				1 | 
			   
			  
				| 8 | 
				4 | 
				7 | 
				レガトゥス | 
				せん6 | 
				58.0 | 
				R.キングスコート | 
				1:20.8 | 
				クビ | 
				548(-4) | 
				6 | 
				78.4 | 
				2 | 
			   
			  
				| 9 | 
				7 | 
				14 | 
				マンドローネ (上昇度狙い馬) | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				C.ルメール | 
				1:20.9 | 
				クビ | 
				454(+10) | 
				1 | 
				72.4 | 
				13 | 
			   
			  
				| 10 | 
				5 | 
				9 | 
				シュアーヴアリア | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				永野 猛蔵 | 
				1:21.0 | 
				3/4 | 
				500(+4) | 
				14 | 
				70.6 | 
				15 | 
			   
			  
				| 11 | 
				6 | 
				12 | 
				ミスボニータ | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				三浦 皇成 | 
				1:21.1 | 
				1 | 
				470(+8) | 
				15 | 
				71.6 | 
				14 | 
			   
			  
				| 12 | 
				8 | 
				15 | 
				ウィリン | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				小林 勝太 | 
				1:21.2 | 
				1/2 | 
				452(-2) | 
				12 | 
				74.0 | 
				9 | 
			   
			  
				| 13 | 
				6 | 
				11 | 
				シュヴェルトライテ | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				R.キング | 
				1:21.2 | 
				ハナ | 
				458(+20) | 
				5 | 
				73.2 | 
				10 | 
			   
			  
				| 14 | 
				3 | 
				6 | 
				アビエルト | 
				牡7 | 
				58.0 | 
				石橋 脩 | 
				1:21.3 | 
				クビ | 
				508(0) | 
				16 | 
				72.8 | 
				11 | 
			   
			  
				| 15 | 
				2 | 
				4 | 
				タリア (+2.2) | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				菅原 明良 | 
				1:21.4 | 
				3/4 | 
				440(+4) | 
				13 | 
				72.8 | 
				11 | 
			   
			  
				| 16 | 
				7 | 
				13 | 
				タイセイシェダル | 
				牡6 | 
				58.0 | 
				津村 明秀 | 
				1:22.3 | 
				5 | 
				470(+4) | 
				10 | 
				74.8 | 
				8 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              5 | 
              1,180円 | 
              4番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              5 8 10 | 
              280円 570円 1,500円 | 
              3番人気 ★ 7番人気 12番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              3-4 | 
              3,600円 | 
              14番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              5-8 | 
              9,670円 | 
              24番人気 | 
             
              | ワイド | 
              5-8 5-10 8-10 | 
              2,630円 12,440円 13,710円 | 
              25番人気 71番人気 73番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              5-8 | 
              20,500円 | 
              53番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              5-8-10 | 
              243,060円 | 
              294番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              5-8-10 | 
              1,175,160円 | 
              1423番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |