2024年2月10日 1回東京5日 12R 4歳以上2勝クラス 1600m  天候:晴 ダート:稍重 4歳以上2勝クラス[指定]定量 ダート・左 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				4 | 
				7 | 
				サルヴァトーレ | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				菅原 明良 | 
				1:36.7 | 
				 | 
				482(+2) | 
				1 | 
				73.6 | 
				3 | 
			   
			  
				| 2 | 
				7 | 
				13 | 
				ビーアイオラクル | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				松山 弘平 | 
				1:37.2 | 
				3 | 
				494(-6) | 
				3 | 
				73.2 | 
				4 | 
			   
			  
				| 3 | 
				6 | 
				10 | 
				レオカクテル | 
				牡6 | 
				58.0 | 
				丸田 恭介 | 
				1:37.2 | 
				ハナ | 
				504(+14) | 
				10 | 
				68.6 | 
				7 | 
			   
			  
				| 4 | 
				6 | 
				11 | 
				ヤマニンバンタジオ | 
				せん10 | 
				58.0 | 
				吉田 豊 | 
				1:37.3 | 
				1 | 
				558(+4) | 
				15 | 
				61.8 | 
				14 | 
			   
			  
				| 5 | 
				2 | 
				3 | 
				マブストーク | 
				牡6 | 
				58.0 | 
				木幡 巧也 | 
				1:37.3 | 
				ハナ | 
				496(0) | 
				8 | 
				66.0 | 
				10 | 
			   
			  
				| 6 | 
				5 | 
				8 | 
				タケルペガサス | 
				牡6 | 
				58.0 | 
				C.ルメール | 
				1:37.8 | 
				3 | 
				488(-4) | 
				2 | 
				76.6 | 
				1 | 
			   
			  
				| 7 | 
				8 | 
				14 | 
				シャドウアイル | 
				せん5 | 
				58.0 | 
				三浦 皇成 | 
				1:38.0 | 
				1 1/4 | 
				478(-2) | 
				13 | 
				65.4 | 
				12 | 
			   
			  
				| 8 | 
				7 | 
				12 | 
				ナンヨーヴィヨレ | 
				牡6 | 
				58.0 | 
				R.キング | 
				1:38.0 | 
				クビ | 
				472(+6) | 
				5 | 
				73.2 | 
				4 | 
			   
			  
				| 9 | 
				3 | 
				4 | 
				エクストラノート | 
				せん7 | 
				57.0 | 
				原 優介 | 
				1:38.1 | 
				クビ | 
				486(+4) | 
				9 | 
				68.8 | 
				6 | 
			   
			  
				| 10 | 
				3 | 
				5 | 
				メイショウホオズキ | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				田辺 裕信 | 
				1:38.2 | 
				3/4 | 
				480(-4) | 
				7 | 
				66.2 | 
				9 | 
			   
			  
				| 11 | 
				5 | 
				9 | 
				エピックジョイ (上昇度狙い馬) | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				横山 武史 | 
				1:38.3 | 
				クビ | 
				492(-4) | 
				4 | 
				74.2 | 
				2 | 
			   
			  
				| 12 | 
				2 | 
				2 | 
				タイセイキューティ | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				横山 和生 | 
				1:38.5 | 
				1 1/2 | 
				460(+2) | 
				6 | 
				66.3 | 
				8 | 
			   
			  
				| 13 | 
				8 | 
				15 | 
				タケルジャック | 
				牡6 | 
				56.0 | 
				藤田 菜七子 | 
				1:38.8 | 
				2 | 
				480(+2) | 
				14 | 
				63.6 | 
				13 | 
			   
			  
				| 14 | 
				1 | 
				1 | 
				マイネルビジョン | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				R.キングスコート | 
				1:39.9 | 
				7 | 
				466(-2) | 
				11 | 
				(64.8) | 
				- | 
			   
			  
				| 15 | 
				4 | 
				6 | 
				マイネルサハラ | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				津村 明秀 | 
				1:40.7 | 
				5 | 
				484(+8) | 
				12 | 
				66.0 | 
				10 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              7 | 
              310円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              7 13 10 | 
              140円 170円 760円 | 
              1番人気 ★ 2番人気 ★ 9番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              4-7 | 
              570円 | 
              3番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              7-13 | 
              750円 | 
              3番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              7-13 7-10 10-13 | 
              350円 2,560円 2,480円 | 
              3番人気 ★ 24番人気 23番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              7-13 | 
              1,410円 | 
              4番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              7-10-13 | 
              7,930円 | 
              23番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              7-13-10 | 
              25,370円 | 
              68番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |