2024年2月10日 2回京都5日 5R 3歳未勝利 2000m  天候:曇 芝:良 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 芝・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				5 | 
				6 | 
				テーオーダグラス | 
				牡3 | 
				54.0 | 
				永島 まなみ | 
				2:02.5 | 
				 | 
				482(-4) | 
				8 | 
				56.5 | 
				3 | 
			   
			  
				| 2 | 
				4 | 
				4 | 
				レディーヴァリュー | 
				牝3 | 
				54.0 | 
				角田 大河 | 
				2:02.5 | 
				クビ | 
				438(-2) | 
				5 | 
				56.5 | 
				3 | 
			   
			  
				| 3 | 
				7 | 
				10 | 
				タマモランプ | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				池添 謙一 | 
				2:02.6 | 
				クビ | 
				464(初出走) | 
				6 | 
				- | 
				- | 
			   
			  
				| 4 | 
				8 | 
				11 | 
				オンザプラネット | 
				牡3 | 
				56.0 | 
				田口 貫太 | 
				2:02.9 | 
				2 | 
				494(+10) | 
				9 | 
				55.3 | 
				7 | 
			   
			  
				| 5 | 
				8 | 
				12 | 
				マルカオペラ | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				岩田 望来 | 
				2:03.3 | 
				2 | 
				460(-2) | 
				3 | 
				59.0 | 
				1 | 
			   
			  
				| 6 | 
				7 | 
				9 | 
				ペプチドセーヌ | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				A.ルメートル | 
				2:03.7 | 
				2 1/2 | 
				442(-2) | 
				2 | 
				56.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 7 | 
				5 | 
				5 | 
				コスモベラエステラ | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				坂井 瑠星 | 
				2:03.7 | 
				アタマ | 
				462(-4) | 
				1 | 
				58.0 | 
				2 | 
			   
			  
				| 8 | 
				1 | 
				1 | 
				ミライヘノコール | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				M.デムーロ | 
				2:03.9 | 
				1 1/4 | 
				490(-8) | 
				4 | 
				56.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 9 | 
				6 | 
				7 | 
				スティングビー | 
				牡3 | 
				54.0 | 
				今村 聖奈 | 
				2:04.2 | 
				1 1/2 | 
				472(-6) | 
				11 | 
				50.3 | 
				9 | 
			   
			  
				| 10 | 
				6 | 
				8 | 
				シュガーフリー | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				岡部 誠 | 
				2:04.2 | 
				クビ | 
				442(-2) | 
				12 | 
				54.5 | 
				8 | 
			   
			  
				| 11 | 
				3 | 
				3 | 
				ライスベリー | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				松若 風馬 | 
				2:04.6 | 
				2 1/2 | 
				474(-4) | 
				10 | 
				49.0 | 
				10 | 
			   
			  
				| 12 | 
				2 | 
				2 | 
				ダイシンバースディ | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				西村 淳也 | 
				2:05.0 | 
				2 1/2 | 
				488(+4) | 
				7 | 
				48.0 | 
				11 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              6 | 
              2,730円 | 
              8番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              6 4 10 | 
              610円 300円 620円 | 
              7番人気 ★ 5番人気 ★ 8番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              4-5 | 
              1,160円 | 
              4番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              4-6 | 
              7,650円 | 
              26番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              4-6 6-10 4-10 | 
              1,950円 3,600円 1,860円 | 
              26番人気 ★ 31番人気 24番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              6-4 | 
              17,450円 | 
              54番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              4-6-10 | 
              31,210円 | 
              80番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              6-4-10 | 
              290,300円 | 
              561番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |