2024年2月10日 2回京都5日 6R 3歳未勝利 1400m  天候:曇 ダート:良 3歳未勝利[指定]馬齢 ダート・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				8 | 
				12 | 
				ベルウェザー | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				武 豊 | 
				1:26.3 | 
				 | 
				488(+4) | 
				2 | 
				58.5 | 
				2 | 
			   
			  
				| 2 | 
				4 | 
				4 | 
				リネアグローリア | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				坂井 瑠星 | 
				1:26.7 | 
				2 1/2 | 
				464(+2) | 
				1 | 
				62.0 | 
				1 | 
			   
			  
				| 3 | 
				1 | 
				1 | 
				アンモード | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				A.ルメートル | 
				1:27.0 | 
				1 3/4 | 
				500(+10) | 
				3 | 
				55.0 | 
				4 | 
			   
			  
				| 4 | 
				6 | 
				8 | 
				ピンネシリ | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				和田 竜二 | 
				1:27.0 | 
				クビ | 
				470(+10) | 
				6 | 
				55.5 | 
				3 | 
			   
			  
				| 5 | 
				7 | 
				10 | 
				ソニックロプロス | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				岩田 望来 | 
				1:27.1 | 
				3/4 | 
				500(-10) | 
				4 | 
				50.8 | 
				7 | 
			   
			  
				| 6 | 
				5 | 
				6 | 
				パワーマックィーン | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				酒井 学 | 
				1:27.5 | 
				2 1/2 | 
				452(0) | 
				9 | 
				51.0 | 
				6 | 
			   
			  
				| 7 | 
				8 | 
				13 | 
				カレンアイバーソン | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				西村 淳也 | 
				1:27.6 | 
				クビ | 
				456(-2) | 
				10 | 
				50.0 | 
				8 | 
			   
			  
				| 8 | 
				4 | 
				5 | 
				キタノアベル | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				太宰 啓介 | 
				1:27.8 | 
				1 1/2 | 
				462(+2) | 
				11 | 
				49.0 | 
				9 | 
			   
			  
				| 9 | 
				5 | 
				7 | 
				アリストロシュ | 
				牝3 | 
				54.0 | 
				田口 貫太 | 
				1:27.9 | 
				1/2 | 
				444(+18) | 
				5 | 
				(51.6) | 
				- | 
			   
			  
				| 10 | 
				6 | 
				9 | 
				エピックナイト | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				団野 大成 | 
				1:27.9 | 
				ハナ | 
				446(+6) | 
				8 | 
				51.5 | 
				5 | 
			   
			  
				| 11 | 
				3 | 
				3 | 
				シンゼンハチマン | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				岡部 誠 | 
				1:28.7 | 
				5 | 
				490(-8) | 
				12 | 
				49.0 | 
				9 | 
			   
			  
				| 12 | 
				7 | 
				11 | 
				バティックオーレ | 
				牡3 | 
				57.0 | 
				古川 吉洋 | 
				1:30.2 | 
				9 | 
				466(-6) | 
				13 | 
				48.0 | 
				11 | 
			   
			  
				| 13 | 
				2 | 
				2 | 
				インパルス | 
				牡3 | 
				56.0 | 
				角田 大河 | 
				1:30.3 | 
				1/2 | 
				498(0) | 
				7 | 
				(49) | 
				- | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              12 | 
              230円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              12 4 1 | 
              110円 110円 120円 | 
              2番人気 ★ 1番人気 ★ 3番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              4-8 | 
              180円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              4-12 | 
              180円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              4-12 1-12 1-4 | 
              120円 220円 220円 | 
              1番人気 ★ 3番人気 ★ 2番人気 ★ | 
             
              | 馬単 | 
              12-4 | 
              370円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              1-4-12 | 
              230円 | 
              1番人気 ★ | 
             
              | 3連単 | 
              12-4-1 | 
              840円 | 
              2番人気 ★ | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |