2024年2月10日 2回京都5日 8R 4歳以上1勝クラス 1200m  天候:曇 ダート:良 4歳以上1勝クラス[指定]定量 ダート・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				7 | 
				14 | 
				ウイスキータイム | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				古川 吉洋 | 
				1:12.8 | 
				 | 
				478(+2) | 
				2 | 
				60.6 | 
				3 | 
			   
			  
				| 2 | 
				2 | 
				4 | 
				ナスノカンゲツ | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				田口 貫太 | 
				1:12.9 | 
				3/4 | 
				508(+6) | 
				11 | 
				56.0 | 
				9 | 
			   
			  
				| 3 | 
				4 | 
				8 | 
				グッジョブ | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				坂井 瑠星 | 
				1:12.9 | 
				ハナ | 
				468(+18) | 
				1 | 
				65.4 | 
				1 | 
			   
			  
				| 4 | 
				5 | 
				9 | 
				エイシンネクタル | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				西村 淳也 | 
				1:12.9 | 
				クビ | 
				468(-2) | 
				10 | 
				59.7 | 
				4 | 
			   
			  
				| 5 | 
				6 | 
				11 | 
				トロピカルヒーロー | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				松若 風馬 | 
				1:13.1 | 
				1 | 
				508(+2) | 
				9 | 
				56.4 | 
				8 | 
			   
			  
				| 6 | 
				1 | 
				1 | 
				ルワンジュ | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				岩田 望来 | 
				1:13.5 | 
				2 1/2 | 
				502(+2) | 
				3 | 
				58.8 | 
				5 | 
			   
			  
				| 7 | 
				7 | 
				13 | 
				リトルミム | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				酒井 学 | 
				1:13.6 | 
				3/4 | 
				520(-6) | 
				5 | 
				55.6 | 
				10 | 
			   
			  
				| 8 | 
				5 | 
				10 | 
				エスジースパークル | 
				牝4 | 
				53.0 | 
				永島 まなみ | 
				1:13.7 | 
				アタマ | 
				444(-4) | 
				7 | 
				62.4 | 
				2 | 
			   
			  
				| 9 | 
				2 | 
				3 | 
				サイモンオリーブ | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				小牧 太 | 
				1:13.7 | 
				ハナ | 
				466(-2) | 
				16 | 
				55.6 | 
				10 | 
			   
			  
				| 10 | 
				3 | 
				5 | 
				ゴットリープ | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				角田 大河 | 
				1:13.7 | 
				クビ | 
				474(-4) | 
				14 | 
				55.0 | 
				12 | 
			   
			  
				| 11 | 
				3 | 
				6 | 
				スーパーアグリ | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				A.ルメートル | 
				1:13.8 | 
				クビ | 
				468(-2) | 
				6 | 
				55.0 | 
				12 | 
			   
			  
				| 12 | 
				6 | 
				12 | 
				ソノママソノママ | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				和田 竜二 | 
				1:14.7 | 
				5 | 
				438(+2) | 
				12 | 
				(63.6) | 
				- | 
			   
			  
				| 13 | 
				1 | 
				2 | 
				タイキスパルタン | 
				せん5 | 
				58.0 | 
				岡部 誠 | 
				1:14.7 | 
				ハナ | 
				514(+8) | 
				13 | 
				57.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 14 | 
				8 | 
				16 | 
				ナンデフェスティヴ | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				団野 大成 | 
				1:14.8 | 
				3/4 | 
				474(+4) | 
				15 | 
				58.4 | 
				6 | 
			   
			  
				| 15 | 
				4 | 
				7 | 
				ルンナノオクリモノ | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				国分 優作 | 
				1:15.5 | 
				4 | 
				474(-6) | 
				4 | 
				(57) | 
				- | 
			   
			  
				| 16 | 
				8 | 
				15 | 
				ロードガーディアン | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				川須 栄彦 | 
				1:16.5 | 
				6 | 
				528(0) | 
				8 | 
				(54) | 
				- | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              14 | 
              510円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              14 4 8 | 
              160円 500円 140円 | 
              2番人気 ★ 11番人気 1番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              2-7 | 
              4,500円 | 
              18番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              4-14 | 
              7,430円 | 
              30番人気 | 
             
              | ワイド | 
              4-14 8-14 4-8 | 
              1,730円 360円 1,290円 | 
              21番人気 1番人気 ★ 14番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              14-4 | 
              12,440円 | 
              44番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              4-8-14 | 
              5,680円 | 
              14番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              14-4-8 | 
              51,090円 | 
              138番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |