2024年2月10日 2回京都5日 12R 4歳以上2勝クラス 1900m  天候:曇 ダート:良 4歳以上2勝クラス(混合)(特指)定量 ダート・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				6 | 
				10 | 
				エクセスリターン | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				団野 大成 | 
				1:59.2 | 
				 | 
				526(-6) | 
				6 | 
				69.2 | 
				6 | 
			   
			  
				| 2 | 
				5 | 
				7 | 
				シンヨモギネス (上昇度狙い馬) | 
				牡6 | 
				58.0 | 
				武 豊 | 
				1:59.6 | 
				2 1/2 | 
				486(+2) | 
				1 | 
				72.4 | 
				3 | 
			   
			  
				| 3 | 
				3 | 
				4 | 
				トゥルブレンシア | 
				せん7 | 
				58.0 | 
				酒井 学 | 
				1:59.7 | 
				クビ | 
				460(-2) | 
				10 | 
				67.0 | 
				9 | 
			   
			  
				| 4 | 
				7 | 
				11 | 
				メイショウシナノ | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				岡部 誠 | 
				1:59.9 | 
				1 1/2 | 
				486(+2) | 
				9 | 
				66.8 | 
				10 | 
			   
			  
				| 5 | 
				8 | 
				13 | 
				フォーランマリア (+1.6) | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				A.ルメートル | 
				2:00.0 | 
				アタマ | 
				418(+6) | 
				8 | 
				69.2 | 
				6 | 
			   
			  
				| 6 | 
				2 | 
				2 | 
				エンツォウーノ (+0.4) | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				岩田 康誠 | 
				2:00.0 | 
				クビ | 
				516(0) | 
				4 | 
				71.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 7 | 
				1 | 
				1 | 
				レッツゴーローズ (上昇度狙い馬) | 
				牝4 | 
				54.0 | 
				田口 貫太 | 
				2:00.1 | 
				クビ | 
				500(0) | 
				3 | 
				68.4 | 
				8 | 
			   
			  
				| 8 | 
				4 | 
				6 | 
				プメハナ | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				西村 淳也 | 
				2:00.2 | 
				1/2 | 
				458(+4) | 
				11 | 
				66.6 | 
				11 | 
			   
			  
				| 9 | 
				5 | 
				8 | 
				シェットランド | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				坂井 瑠星 | 
				2:00.4 | 
				1 1/2 | 
				542(-8) | 
				5 | 
				71.4 | 
				4 | 
			   
			  
				| 10 | 
				6 | 
				9 | 
				シャンバラ | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				岩田 望来 | 
				2:00.5 | 
				クビ | 
				524(+2) | 
				2 | 
				73.2 | 
				1 | 
			   
			  
				| 11 | 
				8 | 
				14 | 
				ノボリクレバー | 
				牝4 | 
				54.0 | 
				角田 大河 | 
				2:00.7 | 
				1 1/4 | 
				494(-4) | 
				7 | 
				73.2 | 
				1 | 
			   
			  
				| 12 | 
				7 | 
				12 | 
				スタボーンイメル | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				和田 竜二 | 
				2:01.0 | 
				2 | 
				508(+6) | 
				12 | 
				63.4 | 
				13 | 
			   
			  
				| 13 | 
				4 | 
				5 | 
				キョウワウォール | 
				牡8 | 
				58.0 | 
				中井 裕二 | 
				2:01.4 | 
				2 1/2 | 
				494(-2) | 
				14 | 
				65.4 | 
				12 | 
			   
			  
				| 14 | 
				3 | 
				3 | 
				スズノマーベリック (+0.4) | 
				せん5 | 
				58.0 | 
				M.デムーロ | 
				2:03.1 | 
				10 | 
				480(+10) | 
				13 | 
				(68.2) | 
				- | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              10 | 
              980円 | 
              6番人気 | 
             
              | 複勝 | 
              10 7 4 | 
              250円 180円 740円 | 
              5番人気 2番人気 ★ 9番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              5-6 | 
              390円 | 
              1番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              7-10 | 
              2,830円 | 
              12番人気 | 
             
              | ワイド | 
              7-10 4-10 4-7 | 
              940円 3,440円 2,400円 | 
              10番人気 33番人気 27番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              10-7 | 
              5,670円 | 
              24番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              4-7-10 | 
              22,620円 | 
              68番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              10-7-4 | 
              95,330円 | 
              313番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |