2024年2月10日 2回小倉1日 1R 3歳未勝利 1700m  天候:晴 ダート:稍重 3歳未勝利牝[指定]馬齢 ダート・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				6 | 
				9 | 
				ルフトクス | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				亀田 温心 | 
				1:47.2 | 
				 | 
				454(-2) | 
				1 | 
				(57) | 
				- | 
			   
			  
				| 2 | 
				4 | 
				5 | 
				メイショウリリー | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				藤岡 康太 | 
				1:47.5 | 
				1 1/2 | 
				430(+2) | 
				8 | 
				(53) | 
				- | 
			   
			  
				| 3 | 
				2 | 
				2 | 
				カネコメファミリー | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				菱田 裕二 | 
				1:47.6 | 
				3/4 | 
				488(0) | 
				2 | 
				52.3 | 
				4 | 
			   
			  
				| 4 | 
				8 | 
				13 | 
				ヒロインズクレスト | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				丸山 元気 | 
				1:47.6 | 
				アタマ | 
				452(-4) | 
				5 | 
				56.4 | 
				1 | 
			   
			  
				| 5 | 
				6 | 
				10 | 
				ウェイトゥゴー | 
				牝3 | 
				54.0 | 
				佐々木 大輔 | 
				1:47.9 | 
				2 | 
				474(+20) | 
				4 | 
				(52) | 
				- | 
			   
			  
				| 6 | 
				5 | 
				7 | 
				シーメジャー | 
				牝3 | 
				52.0 | 
				西塚 洸二 | 
				1:48.4 | 
				2 1/2 | 
				442(+4) | 
				6 | 
				(56.4) | 
				- | 
			   
			  
				| 7 | 
				3 | 
				4 | 
				カンカール | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				丹内 祐次 | 
				1:48.4 | 
				アタマ | 
				436(-8) | 
				9 | 
				53.5 | 
				3 | 
			   
			  
				| 8 | 
				4 | 
				6 | 
				ナムラリーナ | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				富田 暁 | 
				1:49.1 | 
				4 | 
				502(初出走) | 
				11 | 
				- | 
				- | 
			   
			  
				| 9 | 
				5 | 
				8 | 
				テリオスソラ | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				鮫島 克駿 | 
				1:49.2 | 
				3/4 | 
				472(-6) | 
				7 | 
				49.0 | 
				6 | 
			   
			  
				| 10 | 
				7 | 
				12 | 
				フェイマスグラース | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				幸 英明 | 
				1:49.4 | 
				1 1/4 | 
				466(0) | 
				3 | 
				54.3 | 
				2 | 
			   
			  
				| 11 | 
				1 | 
				1 | 
				タマモキサキ | 
				牝3 | 
				55.0 | 
				長岡 禎仁 | 
				1:49.7 | 
				1 1/2 | 
				418(-10) | 
				13 | 
				52.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 12 | 
				8 | 
				14 | 
				リベリアンガール | 
				牝3 | 
				52.0 | 
				土田 真翔 | 
				1:50.1 | 
				2 1/2 | 
				422(+2) | 
				10 | 
				(50.5) | 
				- | 
			   
			  
				| 13 | 
				7 | 
				11 | 
				スマートヌーメン | 
				牝3 | 
				51.0 | 
				河原田 菜々 | 
				1:50.6 | 
				3 | 
				460(-2) | 
				12 | 
				48.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 14 | 
				3 | 
				3 | 
				クイーンブラッド | 
				牝3 | 
				54.0 | 
				松本 大輝 | 
				1:52.0 | 
				8 | 
				440(-2) | 
				14 | 
				48.0 | 
				7 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              9 | 
              200円 | 
              1番人気 | 
             
              | 複勝 | 
              9 5 2 | 
              120円 400円 180円 | 
              1番人気 8番人気 3番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              4-6 | 
              1,670円 | 
              6番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              5-9 | 
              2,480円 | 
              10番人気 | 
             
              | ワイド | 
              5-9 2-9 2-5 | 
              940円 330円 1,660円 | 
              12番人気 1番人気 21番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              9-5 | 
              4,070円 | 
              16番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              2-5-9 | 
              4,310円 | 
              12番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              9-5-2 | 
              20,800円 | 
              54番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |