2024年2月10日 2回小倉1日 7R 4歳以上1勝クラス 1700m  天候:晴 ダート:稍重 4歳以上1勝クラス牝[指定]定量 ダート・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				4 | 
				4 | 
				ブーバー | 
				牝4 | 
				51.0 | 
				河原田 菜々 | 
				1:47.2 | 
				 | 
				428(+6) | 
				7 | 
				56.0 | 
				8 | 
			   
			  
				| 2 | 
				3 | 
				3 | 
				トウロウノオノ | 
				牝4 | 
				51.0 | 
				小林 美駒 | 
				1:47.3 | 
				1/2 | 
				442(-4) | 
				3 | 
				65.2 | 
				1 | 
			   
			  
				| 3 | 
				6 | 
				6 | 
				ミッキーマカロン | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				藤岡 康太 | 
				1:47.4 | 
				1/2 | 
				432(-4) | 
				4 | 
				61.8 | 
				3 | 
			   
			  
				| 4 | 
				7 | 
				8 | 
				ツインビスケッツ (上昇度狙い馬) | 
				牝4 | 
				52.0 | 
				石田 拓郎 | 
				1:47.5 | 
				3/4 | 
				456(-2) | 
				5 | 
				55.4 | 
				10 | 
			   
			  
				| 5 | 
				1 | 
				1 | 
				リグレイアー | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				亀田 温心 | 
				1:47.5 | 
				クビ | 
				470(0) | 
				8 | 
				59.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 6 | 
				8 | 
				10 | 
				ワイドカイゼリン (上昇度狙い馬) | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				藤岡 佑介 | 
				1:47.6 | 
				クビ | 
				480(0) | 
				1 | 
				60.8 | 
				4 | 
			   
			  
				| 7 | 
				5 | 
				5 | 
				レタラ | 
				牝5 | 
				53.0 | 
				鷲頭 虎太 | 
				1:47.7 | 
				1/2 | 
				456(-10) | 
				11 | 
				55.6 | 
				9 | 
			   
			  
				| 8 | 
				8 | 
				11 | 
				ノーブルアクト | 
				牝4 | 
				52.0 | 
				水沼 元輝 | 
				1:47.9 | 
				1 1/2 | 
				508(+8) | 
				6 | 
				56.2 | 
				7 | 
			   
			  
				| 9 | 
				7 | 
				9 | 
				スマイルヴィヴァン | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				丹内 祐次 | 
				1:48.4 | 
				2 1/2 | 
				432(+2) | 
				9 | 
				56.8 | 
				6 | 
			   
			  
				| 10 | 
				2 | 
				2 | 
				パルメリータ | 
				牝4 | 
				54.0 | 
				佐々木 大輔 | 
				1:48.7 | 
				1 3/4 | 
				486(0) | 
				2 | 
				64.5 | 
				2 | 
			   
			  
				| 11 | 
				6 | 
				7 | 
				テンナイトパール | 
				牝8 | 
				56.0 | 
				勝浦 正樹 | 
				1:48.8 | 
				1 1/4 | 
				498(0) | 
				10 | 
				54.2 | 
				11 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              4 | 
              1,560円 | 
              7番人気 | 
             
              | 複勝 | 
              4 3 6 | 
              500円 210円 260円 | 
              7番人気 3番人気 ★ 6番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              3-4 | 
              3,490円 | 
              13番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              3-4 | 
              2,830円 | 
              16番人気 | 
             
              | ワイド | 
              3-4 4-6 3-6 | 
              1,190円 2,290円 730円 | 
              18番人気 23番人気 8番人気 ★ | 
             
              | 馬単 | 
              4-3 | 
              6,840円 | 
              31番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              3-4-6 | 
              12,310円 | 
              40番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              4-3-6 | 
              73,750円 | 
              229番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |