2024年2月10日 2回小倉1日 8R 4歳以上1勝クラス 2000m  天候:晴 芝:良 4歳以上1勝クラス(混合)[指定]定量 芝・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				1 | 
				1 | 
				タイキラフター (+1.0) | 
				牡4 | 
				56.0 | 
				佐々木 大輔 | 
				2:01.3 | 
				 | 
				520(+4) | 
				2 | 
				64.8 | 
				2 | 
			   
			  
				| 2 | 
				5 | 
				5 | 
				アンテロース | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				吉田 隼人 | 
				2:01.5 | 
				3/4 | 
				444(-6) | 
				3 | 
				63.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 3 | 
				3 | 
				3 | 
				サンズオブタイム | 
				牡6 | 
				58.0 | 
				菱田 裕二 | 
				2:01.6 | 
				3/4 | 
				502(-4) | 
				6 | 
				64.8 | 
				2 | 
			   
			  
				| 4 | 
				7 | 
				8 | 
				パーリーブラック | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				菊沢 一樹 | 
				2:01.7 | 
				3/4 | 
				472(+4) | 
				9 | 
				58.2 | 
				7 | 
			   
			  
				| 5 | 
				4 | 
				4 | 
				ダークモード | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				藤岡 康太 | 
				2:01.7 | 
				クビ | 
				484(-4) | 
				5 | 
				54.5 | 
				9 | 
			   
			  
				| 6 | 
				6 | 
				7 | 
				コスモエクスプレス (上昇度狙い馬) | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				丹内 祐次 | 
				2:01.8 | 
				1/2 | 
				490(+2) | 
				1 | 
				65.6 | 
				1 | 
			   
			  
				| 7 | 
				8 | 
				11 | 
				コスモダークナイト (上昇度狙い馬) | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				丸山 元気 | 
				2:02.0 | 
				3/4 | 
				502(0) | 
				8 | 
				56.8 | 
				8 | 
			   
			  
				| 8 | 
				2 | 
				2 | 
				コスモバラタ | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				幸 英明 | 
				2:02.0 | 
				クビ | 
				480(+6) | 
				4 | 
				63.6 | 
				4 | 
			   
			  
				| 9 | 
				6 | 
				6 | 
				デザートスター | 
				せん5 | 
				58.0 | 
				黛 弘人 | 
				2:02.3 | 
				1 1/2 | 
				460(0) | 
				10 | 
				54.0 | 
				10 | 
			   
			  
				| 10 | 
				7 | 
				9 | 
				ハガネ | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				斎藤 新 | 
				2:02.8 | 
				3 1/2 | 
				460(-8) | 
				11 | 
				59.6 | 
				6 | 
			   
			  
				| 11 | 
				8 | 
				10 | 
				ダイメイセブン | 
				牡4 | 
				53.0 | 
				河原田 菜々 | 
				2:02.9 | 
				1/2 | 
				518(+18) | 
				7 | 
				(58) | 
				- | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              1 | 
              260円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              1 5 3 | 
              140円 220円 300円 | 
              2番人気 ★ 4番人気 ★ 5番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              1-5 | 
              700円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              1-5 | 
              740円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              1-5 1-3 3-5 | 
              360円 890円 1,990円 | 
              2番人気 ★ 11番人気 ★ 22番人気 ★ | 
             
              | 馬単 | 
              1-5 | 
              1,270円 | 
              3番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              1-3-5 | 
              6,400円 | 
              23番人気 ★ | 
             
              | 3連単 | 
              1-5-3 | 
              20,390円 | 
              67番人気 ★ | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |