2024年2月10日 2回小倉1日 12R 4歳以上1勝クラス 1200m  天候:晴 芝:良 4歳以上1勝クラス[指定]定量 芝・右 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				8 | 
				16 | 
				リシャールケリー | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				藤岡 康太 | 
				1:07.7 | 
				 | 
				508(-4) | 
				2 | 
				66.6 | 
				1 | 
			   
			  
				| 2 | 
				2 | 
				3 | 
				ディオアステリア | 
				牝5 | 
				55.0 | 
				佐々木 大輔 | 
				1:08.1 | 
				2 1/2 | 
				490(+6) | 
				1 | 
				65.0 | 
				4 | 
			   
			  
				| 3 | 
				7 | 
				13 | 
				ワンリオン | 
				牡5 | 
				57.0 | 
				秋山 稔樹 | 
				1:08.5 | 
				2 1/2 | 
				492(+4) | 
				16 | 
				54.0 | 
				18 | 
			   
			  
				| 4 | 
				4 | 
				8 | 
				アコルダール | 
				牝6 | 
				53.0 | 
				西塚 洸二 | 
				1:08.5 | 
				ハナ | 
				460(-4) | 
				9 | 
				58.2 | 
				14 | 
			   
			  
				| 5 | 
				1 | 
				1 | 
				シュライエン | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				斎藤 新 | 
				1:08.5 | 
				クビ | 
				444(-2) | 
				14 | 
				57.8 | 
				15 | 
			   
			  
				| 6 | 
				6 | 
				12 | 
				ヴィエンヌ | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				菱田 裕二 | 
				1:08.6 | 
				クビ | 
				480(+2) | 
				3 | 
				65.8 | 
				2 | 
			   
			  
				| 7 | 
				2 | 
				4 | 
				ジオパーククラウン | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				鮫島 克駿 | 
				1:08.6 | 
				クビ | 
				446(-2) | 
				6 | 
				58.8 | 
				11 | 
			   
			  
				| 8 | 
				7 | 
				15 | 
				サンポーニャ (上昇度狙い馬) | 
				牝4 | 
				53.0 | 
				鷲頭 虎太 | 
				1:08.7 | 
				3/4 | 
				434(0) | 
				4 | 
				64.0 | 
				6 | 
			   
			  
				| 9 | 
				8 | 
				18 | 
				ニシノトキメキ | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				亀田 温心 | 
				1:08.7 | 
				アタマ | 
				476(0) | 
				13 | 
				65.4 | 
				3 | 
			   
			  
				| 10 | 
				7 | 
				14 | 
				インクルードダイヤ | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				富田 暁 | 
				1:08.7 | 
				ハナ | 
				458(-2) | 
				12 | 
				59.6 | 
				9 | 
			   
			  
				| 11 | 
				6 | 
				11 | 
				バレル | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				北村 友一 | 
				1:08.8 | 
				クビ | 
				476(-8) | 
				5 | 
				63.0 | 
				7 | 
			   
			  
				| 12 | 
				8 | 
				17 | 
				トーホウジュナール | 
				牝6 | 
				56.0 | 
				幸 英明 | 
				1:08.8 | 
				クビ | 
				470(+2) | 
				8 | 
				64.2 | 
				5 | 
			   
			  
				| 13 | 
				5 | 
				10 | 
				ステークホルダー | 
				牡4 | 
				54.0 | 
				小林 美駒 | 
				1:09.0 | 
				1 1/4 | 
				464(-2) | 
				7 | 
				62.8 | 
				8 | 
			   
			  
				| 14 | 
				3 | 
				5 | 
				ウインエイムハイ | 
				牡5 | 
				58.0 | 
				丹内 祐次 | 
				1:09.0 | 
				ハナ | 
				476(0) | 
				18 | 
				54.8 | 
				17 | 
			   
			  
				| 15 | 
				4 | 
				7 | 
				シャングリラ | 
				牝4 | 
				56.0 | 
				吉田 隼人 | 
				1:09.0 | 
				ハナ | 
				418(-8) | 
				15 | 
				58.4 | 
				12 | 
			   
			  
				| 16 | 
				1 | 
				2 | 
				タイキバルドル | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				荻野 琢真 | 
				1:09.0 | 
				ハナ | 
				478(+8) | 
				11 | 
				59.2 | 
				10 | 
			   
			  
				| 17 | 
				5 | 
				9 | 
				クリノゴッホ | 
				牡4 | 
				58.0 | 
				丸山 元気 | 
				1:09.3 | 
				1 1/2 | 
				466(-2) | 
				10 | 
				58.4 | 
				12 | 
			   
			  
				| 18 | 
				3 | 
				6 | 
				ウインクルシャープ | 
				牝5 | 
				56.0 | 
				長岡 禎仁 | 
				1:09.7 | 
				2 1/2 | 
				472(+10) | 
				17 | 
				56.6 | 
				16 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              16 | 
              460円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | 複勝 | 
              16 3 13 | 
              200円 170円 1,800円 | 
              2番人気 ★ 1番人気 ★ 15番人気 | 
             
              | 枠連 | 
              2-8 | 
              800円 | 
              3番人気 ★ | 
             
              | 馬連 | 
              3-16 | 
              1,460円 | 
              2番人気 ★ | 
             
              | ワイド | 
              3-16 13-16 3-13 | 
              570円 5,150円 7,990円 | 
              2番人気 ★ 59番人気 75番人気 | 
             
              | 馬単 | 
              16-3 | 
              2,760円 | 
              4番人気 ★ | 
             
              | 3連複 | 
              3-13-16 | 
              33,490円 | 
              113番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              16-3-13 | 
              117,500円 | 
              374番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |