| 
		
		  | 
			  
				| 2024年2月11日 2回京都6日 7R 4歳以上1勝クラス
 1800m  天候:曇 ダート:良 4歳以上1勝クラス[指定]定量 ダート・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 8 | 11 | ロードラプソディ | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:53.4 |  | 494(+2) | 2 | 64.2 | 3 |  
				| 2 | 6 | 6 | ポンサン | 牡4 | 57.0 | 横山 和生 | 1:53.7 | 1 3/4 | 482(+4) | 4 | 59.2 | 7 |  
				| 3 | 4 | 4 | ウイニンググレイス | 牡4 | 56.0 | 角田 大河 | 1:53.9 | 1 1/2 | 498(+8) | 5 | 59.4 | 6 |  
				| 4 | 6 | 7 | サーティファイド | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 | 1:54.1 | 1 | 482(-2) | 3 | 66.0 | 2 |  
				| 5 | 7 | 8 | ジェミニキング | せん8 | 57.0 | 田口 貫太 | 1:54.1 | クビ | 492(+12) | 9 | 62.6 | 4 |  
				| 6 | 3 | 3 | ナウズザタイム | 牝4 | 52.0 | 今村 聖奈 | 1:54.3 | 3/4 | 456(-2) | 7 | 56.2 | 10 |  
				| 7 | 8 | 10 | ロードマゼラン | 牡5 | 58.0 | A.ルメートル | 1:54.5 | 1 1/2 | 518(+4) | 1 | 67.2 | 1 |  
				| 8 | 7 | 9 | サイモンポーリア | 牝6 | 56.0 | M.デムーロ | 1:55.4 | 5 | 482(0) | 6 | 61.2 | 5 |  
				| 9 | 5 | 5 | ナムラスワガー | 牡6 | 58.0 | 城戸 義政 | 1:55.4 | クビ | 492(0) | 10 | 56.0 | 11 |  
				| 10 | 2 | 2 | ソルトゴールド | 牡5 | 58.0 | 古川 吉洋 | 1:56.3 | 5 | 516(-2) | 11 | 58.6 | 8 |  
				| 11 | 1 | 1 | スイッチオン | 牡4 | 57.0 | 団野 大成 | 1:57.0 | 4 | 492(+2) | 8 | 58.4 | 9 |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 11 | 470円 | 2番人気 ★ |  
              | 複勝 | 11 6
 4
 | 200円 220円
 430円
 | 3番人気 ★ 4番人気
 6番人気
 |  
              | 枠連 | 6-8 | 220円 | 1番人気 |  
              | 馬連 | 6-11 | 1,930円 | 6番人気 |  
              | ワイド | 6-11 4-11
 4-6
 | 690円 1,640円
 1,980円
 | 7番人気 15番人気
 23番人気
 |  
              | 馬単 | 11-6 | 3,830円 | 13番人気 |  
              | 3連複 | 4-6-11 | 10,310円 | 29番人気 |  
              | 3連単 | 11-6-4 | 40,030円 | 121番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |