| 
		
		  | 
			  
				| 2024年2月11日 2回小倉2日 6R 3歳未勝利
 1200m  天候:晴 芝:良 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 芝・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 5 | 10 | セイウンティーダ | 牝3 | 54.0 | 佐々木 大輔 | 1:08.9 |  | 424(0) | 9 | 54.6 | 7 |  
				| 2 | 8 | 17 | サンドロナイト | 牝3 | 53.0 | 鮫島 克駿 | 1:09.2 | 2 | 454(-6) | 1 | 61.0 | 1 |  
				| 3 | 4 | 8 | プレイソフトリー | 牡3 | 57.0 | 藤岡 康太 | 1:09.4 | 1 1/4 | 480(-6) | 3 | 53.6 | 9 |  
				| 4 | 1 | 2 | コスモララバイ | 牝3 | 53.0 | 藤田 菜七子 | 1:09.6 | 3/4 | 400(0) | 2 | 61.0 | 1 |  
				| 5 | 2 | 3 | ムーンセット | 牝3 | 52.0 | 永島 まなみ | 1:09.7 | 1 | 442(-2) | 11 | 54.0 | 8 |  
				| 6 | 1 | 1 | モノノフノミチ | 牡3 | 57.0 | 黛 弘人 | 1:09.8 | 1/2 | 460(-8) | 16 | 51.6 | 11 |  
				| 7 | 4 | 7 | ミスサン | 牝3 | 51.0 | 小林 美駒 | 1:09.8 | クビ | 438(+2) | 7 | 55.2 | 6 |  
				| 8 | 6 | 11 | レギウス | 牡3 | 54.0 | 鷲頭 虎太 | 1:09.9 | クビ | 462(0) | 5 | 55.6 | 5 |  
				| 9 | 7 | 14 | リオサラ | 牝3 | 52.0 | 西塚 洸二 | 1:10.0 | 1/2 | 484(+12) | 8 | 49.0 | 14 |  
				| 10 | 8 | 18 | オーヴァーザトップ | 牡3 | 57.0 | 勝浦 正樹 | 1:10.1 | 1 | 472(-4) | 4 | 55.8 | 4 |  
				| 11 | 5 | 9 | ザハーフェル | 牝3 | 52.0 | 川端 海翼 | 1:10.2 | 1/2 | 460(-2) | 18 | 48.0 | 15 |  
				| 12 | 8 | 16 | タイプフェイス | 牝3 | 55.0 | 菊沢 一樹 | 1:10.3 | アタマ | 432(+2) | 12 | 52.0 | 10 |  
				| 13 | 2 | 4 | エマニエル | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 1:10.3 | ハナ | 472(初出走) | 10 | - | - |  
				| 14 | 7 | 13 | マイネルズコット | 牡3 | 53.0 | 河原田 菜々 | 1:10.6 | 1 3/4 | 536(0) | 6 | 51.5 | 12 |  
				| 15 | 6 | 12 | ポルカドットタイ | 牡3 | 57.0 | 富田 暁 | 1:11.0 | 2 1/2 | 472(-16) | 13 | (49) | - |  
				| 16 | 3 | 5 | ニシノプリモ | 牝3 | 52.0 | 水沼 元輝 | 1:11.1 | 1 1/4 | 390(-8) | 17 | 48.0 | 15 |  
				| 17 | 7 | 15 | サノノスピード | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 | 1:11.3 | 1 1/4 | 490(+18) | 14 | 51.0 | 13 |  
				| 18 | 3 | 6 | ウヌボレヤサン | 牡3 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:11.7 | 2 | 428(+12) | 15 | 56.0 | 3 |  |  
  
    |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 10 | 2,230円 | 9番人気 |  
              | 複勝 | 10 17
 8
 | 320円 150円
 250円
 | 6番人気 1番人気 ★
 3番人気
 |  
              | 枠連 | 5-8 | 1,960円 | 8番人気 |  
              | 馬連 | 10-17 | 3,050円 | 10番人気 |  
              | ワイド | 10-17 8-10
 8-17
 | 990円 1,960円
 530円
 | 7番人気 29番人気
 2番人気
 |  
              | 馬単 | 10-17 | 9,400円 | 35番人気 |  
              | 3連複 | 8-10-17 | 7,120円 | 17番人気 |  
              | 3連単 | 10-17-8 | 75,220円 | 239番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |