| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 9 | フォトンブルー | 75.7 |
| 4 | クロスライセンス | 69.7 |
| 1 | メイショウウネビ | 69.6 |
| 6 | ゼアズノープレイス | 68.8 |
| 8 | カズキ | 67.4 |
| 3 | マイネルシーマー | 66.3 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | フォトンブルー | 73.5 |
| 3 | マイネルシーマー | 70.2 |
| 1 | メイショウウネビ | 68.0 |
| 4 | クロスライセンス | 67.5 |
| 6 | ゼアズノープレイス | 66.4 |
| 8 | カズキ | 65.2 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | マイネルシーマー | 72.0 |
| 9 | フォトンブルー | 70.0 |
| 4 | クロスライセンス | 64.0 |
| 1 | メイショウウネビ | 63.9 |
| 6 | ゼアズノープレイス | 63.1 |
| 5 | マテンロウジョイ | 62.6 |
|
|