| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 2回中山4日 6R 3歳未勝利
 2000m  天候:晴 芝:稍重 3歳未勝利牝[指定]馬齢 芝・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 2 | 3 | ユキワリザクラ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:01.4 |  | 464(-2) | 4 | 61.0 | 4 |  
				| 2 | 8 | 16 | アドマイヤマツリ | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:01.5 | クビ | 454(+2) | 1 | 61.5 | 2 |  
				| 3 | 4 | 8 | メアヴィア | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:01.6 | 1 | 462(-4) | 8 | 53.0 | 7 |  
				| 4 | 3 | 6 | ショウナンナツゾラ | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 2:01.9 | 1 3/4 | 418(-2) | 3 | 61.2 | 3 |  
				| 5 | 2 | 4 | マリーマカロン | 牝3 | 55.0 | 西村 淳也 | 2:02.0 | 1/2 | 482(初出走) | 6 | - | - |  
				| 6 | 6 | 12 | ポルトフェリス | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:02.2 | 1 | 478(0) | 2 | 62.0 | 1 |  
				| 7 | 3 | 5 | ピークブルーム | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 2:02.3 | 3/4 | 446(+2) | 10 | 50.5 | 10 |  
				| 8 | 1 | 2 | スターシャワー | 牝3 | 55.0 | 内田 博幸 | 2:02.4 | クビ | 480(-14) | 9 | 52.0 | 8 |  
				| 9 | 4 | 7 | クランベリーダンス | 牝3 | 55.0 | 武藤 雅 | 2:02.9 | 3 | 380(0) | 14 | 52.0 | 8 |  
				| 10 | 1 | 1 | レディマキシマ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:02.9 | アタマ | 470(-2) | 5 | 56.2 | 6 |  
				| 11 | 5 | 10 | ブルースター | 牝3 | 54.0 | 永野 猛蔵 | 2:03.0 | 1 | 448(初出走) | 17 | - | - |  
				| 12 | 7 | 13 | ラベンダーマカロン | 牝3 | 51.0 | 大江原 比呂 | 2:03.7 | 4 | 440(初出走) | 16 | - | - |  
				| 13 | 8 | 17 | スモールクイーン | 牝3 | 54.0 | 横山 琉人 | 2:03.9 | 1 1/4 | 406(-2) | 18 | 48.0 | 12 |  
				| 14 | 6 | 11 | サントリーニブルー | 牝3 | 52.0 | 小林 勝太 | 2:04.0 | クビ | 440(初出走) | 12 | - | - |  
				| 15 | 5 | 9 | コスモブリランテ | 牝3 | 55.0 | 木幡 巧也 | 2:04.0 | クビ | 400(初出走) | 13 | - | - |  
				| 16 | 7 | 14 | パロサント | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 2:04.1 | 3/4 | 430(0) | 7 | 58.0 | 5 |  
				| 17 | 7 | 15 | ファインノーブル | 牝3 | 55.0 | R.キング | 2:04.2 | 1/2 | 470(-8) | 11 | 50.0 | 11 |  
				| 18 | 8 | 18 | ピースフルブラボー | 牝3 | 54.0 | 原 優介 | 2:10.4 | 大差 | 492(-2) | 15 | (49) | - |  |  
  
    |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 3 | 1,800円 | 4番人気 ★ |  
              | 複勝 | 3 16
 8
 | 330円 120円
 540円
 | 4番人気 ★ 1番人気 ★
 9番人気
 |  
              | 枠連 | 2-8 | 780円 | 3番人気 ★ |  
              | 馬連 | 3-16 | 1,580円 | 4番人気 ★ |  
              | ワイド | 3-16 3-8
 8-16
 | 650円 3,460円
 840円
 | 4番人気 ★ 26番人気
 10番人気
 |  
              | 馬単 | 3-16 | 5,440円 | 16番人気 ★ |  
              | 3連複 | 3-8-16 | 7,990円 | 21番人気 |  
              | 3連単 | 3-16-8 | 78,310円 | 184番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |