| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 2回中山4日 7R 4歳以上1勝クラス
 1800m  天候:晴 ダート:稍重 4歳以上1勝クラス[指定]定量 ダート・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 5 | 5 | ベンテイガ | 牡5 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:53.4 |  | 512(+2) | 4 | 57.2 | 9 |  
				| 2 | 6 | 7 | ベイビールビオ | 牡5 | 58.0 | 杉原 誠人 | 1:54.1 | 4 | 504(-2) | 5 | 63.8 | 4 |  
				| 3 | 8 | 10 | マウンテンエース (上昇度狙い馬)
 | 牡4 | 58.0 | 武 豊 | 1:54.1 | ハナ | 498(0) | 1 | 67.0 | 1 |  
				| 4 | 2 | 2 | オールマキシマム | 牝4 | 55.0 | 永野 猛蔵 | 1:54.3 | 1 1/4 | 446(0) | 3 | 65.2 | 2 |  
				| 5 | 7 | 8 | ポンサン (上昇度狙い馬)
 | 牡4 | 58.0 | 横山 和生 | 1:54.4 | 3/4 | 478(-4) | 2 | 64.4 | 3 |  
				| 6 | 1 | 1 | クールシェルタ | 牡5 | 58.0 | 吉田 豊 | 1:54.5 | 1/2 | 510(+6) | 7 | 58.5 | 7 |  
				| 7 | 8 | 11 | ナムラテディー | 牡4 | 54.0 | 大江原 比呂 | 1:55.2 | 4 | 478(0) | 10 | 58.2 | 8 |  
				| 8 | 3 | 3 | ルージュブラゾン | 牝5 | 55.0 | 横山 琉人 | 1:55.2 | アタマ | 496(+16) | 9 | 63.2 | 6 |  
				| 9 | 7 | 9 | タイセイマーベル | 牡6 | 58.0 | 石川 裕紀人 | 1:55.6 | 2 1/2 | 504(+6) | 6 | 63.8 | 4 |  
				| 10 | 4 | 4 | フジフォンテ | 牡5 | 58.0 | 柴田 大知 | 1:56.2 | 3 1/2 | 468(-2) | 11 | 55.8 | 10 |  
				| 11 | 6 | 6 | カヤドーブラック | 牝4 | 56.0 | 木幡 巧也 | 1:57.6 | 9 | 462(0) | 8 | 54.0 | 11 |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 5 | 880円 | 4番人気 |  
              | 複勝 | 5 7
 10
 | 220円 280円
 110円
 | 4番人気 6番人気 ★
 1番人気 ★
 |  
              | 枠連 | 5-6 | 8,050円 | 17番人気 |  
              | 馬連 | 5-7 | 9,420円 | 20番人気 |  
              | ワイド | 5-7 5-10
 7-10
 | 1,530円 320円
 400円
 | 16番人気 3番人気
 4番人気 ★
 |  
              | 馬単 | 5-7 | 15,440円 | 30番人気 |  
              | 3連複 | 5-7-10 | 2,190円 | 9番人気 |  
              | 3連単 | 5-7-10 | 30,750円 | 84番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |