| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 2回中山4日 11R 第61回 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(GII)
 2000m  天候:晴 芝:良 3歳オープン(国際)(指定)馬齢 芝・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 6 | 7 | コスモキュランダ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 1:59.8 |  | 504(+6) | 6 | 67.6 | 8 |  
				| 2 | 5 | 5 | シンエンペラー | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:00.0 | 1 1/4 | 480(-2) | 3 | 74.6 | 1 |  
				| 3 | 7 | 8 | シリウスコルト | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 2:00.2 | 1 1/4 | 482(+2) | 9 | 68.9 | 6 |  
				| 4 | 4 | 4 | エコロレイズ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 2:00.2 | クビ | 498(-8) | 11 | 64.6 | 10 |  
				| 5 | 3 | 3 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 2:00.5 | 1 3/4 | 492(+18) | 5 | 71.5 | 4 |  
				| 6 | 6 | 6 | トロヴァトーレ (上昇度狙い馬)
 | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 2:00.7 | 1 | 496(+6) | 1 | 74.5 | 2 |  
				| 7 | 7 | 9 | ダノンエアズロック (上昇度狙い馬)
 | 牡3 | 57.0 | R.キング | 2:00.7 | ハナ | 504(+18) | 2 | 71.8 | 3 |  
				| 8 | 1 | 1 | アドミラルシップ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:00.9 | 1 1/4 | 460(0) | 7 | 67.3 | 9 |  
				| 9 | 8 | 10 | ファビュラススター | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:01.0 | 1/2 | 502(+4) | 4 | 69.0 | 5 |  
				| 10 | 8 | 11 | ニシノフィアンス | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 2:01.4 | 2 1/2 | 500(+2) | 8 | 68.5 | 7 |  
				| 11 | 2 | 2 | レッドテリオス | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 2:01.6 | 1 1/2 | 466(0) | 10 | 63.0 | 11 |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 7 | 3,490円 | 6番人気 |  
              | 複勝 | 7 5
 8
 | 560円 160円
 920円
 | 6番人気 2番人気 ★
 9番人気
 |  
              | 枠連 | 5-6 | 380円 | 1番人気 |  
              | 馬連 | 5-7 | 4,250円 | 11番人気 |  
              | ワイド | 5-7 7-8
 5-8
 | 1,190円 8,170円
 1,960円
 | 11番人気 43番人気
 19番人気
 |  
              | 馬単 | 7-5 | 14,280円 | 31番人気 |  
              | 3連複 | 5-7-8 | 33,030円 | 67番人気 |  
              | 3連単 | 7-5-8 | 301,710円 | 393番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |