| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 1回阪神4日 2R 3歳未勝利
 1800m  天候:晴 ダート:稍重 3歳未勝利[指定]馬齢 ダート・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 3 | 4 | タキ | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:55.0 |  | 432(0) | 4 | 58.6 | 4 |  
				| 2 | 6 | 11 | サンダーユニバンス | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:55.7 | 4 | 468(+2) | 2 | 55.6 | 5 |  
				| 3 | 4 | 7 | ギフテッドドリーム | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:55.9 | 1 1/2 | 486(-8) | 1 | 60.0 | 1 |  
				| 4 | 5 | 8 | スズノアイスマン | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:56.2 | 2 | 512(初出走) | 8 | - | - |  
				| 5 | 4 | 6 | アオレレ | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 1:56.3 | クビ | 442(+4) | 3 | 60.0 | 1 |  
				| 6 | 6 | 10 | マジックブルー | 牡3 | 53.0 | 古川 奈穂 | 1:56.6 | 1 3/4 | 472(+4) | 6 | 54.6 | 6 |  
				| 7 | 7 | 13 | オイデレオ | 牡3 | 57.0 | 団野 大成 | 1:56.9 | 1 3/4 | 502(-8) | 7 | 53.5 | 7 |  
				| 8 | 8 | 15 | ヒロイックバイオ | 牡3 | 56.0 | 角田 大河 | 1:57.5 | 3 1/2 | 510(-9) | 9 | 49.0 | 9 |  
				| 9 | 2 | 3 | インジケーター | 牡3 | 54.0 | 今村 聖奈 | 1:57.5 | アタマ | 492(-2) | 10 | 48.5 | 13 |  
				| 10 | 7 | 12 | ゴールドプレイ | 牡3 | 57.0 | 小崎 綾也 | 1:58.5 | 6 | 468(0) | 11 | (50) | - |  
				| 11 | 5 | 9 | プレカーサー | 牡3 | 57.0 | 国分 優作 | 1:58.5 | ハナ | 542(-14) | 13 | 49.0 | 9 |  
				| 12 | 8 | 14 | マルカビクトリー | 牡3 | 57.0 | 松若 風馬 | 1:59.5 | 6 | 456(0) | 12 | 49.0 | 9 |  
				| 13 | 2 | 2 | ヒナボンボン | 牝3 | 55.0 | 長岡 禎仁 | 1:59.9 | 2 1/2 | 476(+4) | 14 | 53.0 | 8 |  
				| 14 | 1 | 1 | マテンロウノカゼ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:03.9 | 大差 | 480(-2) | 5 | 59.0 | 3 |  
				| 15 | 3 | 5 | ドルドーニュ | 牡3 | 57.0 | 荻野 極 | 2:11.6 | 大差 | 516(+4) | 15 | 49.0 | 9 |  |  
  
    |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 4 | 780円 | 4番人気 ★ |  
              | 複勝 | 4 11
 7
 | 170円 140円
 110円
 | 4番人気 ★ 2番人気 ★
 1番人気 ★
 |  
              | 枠連 | 3-6 | 1,510円 | 5番人気 ★ |  
              | 馬連 | 4-11 | 1,960円 | 7番人気 ★ |  
              | ワイド | 4-11 4-7
 7-11
 | 530円 270円
 230円
 | 7番人気 ★ 2番人気 ★
 1番人気 ★
 |  
              | 馬単 | 4-11 | 4,800円 | 18番人気 ★ |  
              | 3連複 | 4-7-11 | 990円 | 1番人気 ★ |  
              | 3連単 | 4-11-7 | 10,320円 | 35番人気 ★ |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |