| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 1回阪神4日 5R 3歳1勝クラス
 1400m  天候:晴 ダート:稍重 3歳1勝クラス牝[指定]馬齢 ダート・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 2 | 2 | ラヴオントップ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:25.6 |  | 488(+10) | 1 | 69.0 | 1 |  
				| 2 | 6 | 7 | クリノオリーブ | 牝3 | 54.0 | 角田 大河 | 1:26.3 | 4 | 460(-8) | 6 | 62.2 | 8 |  
				| 3 | 8 | 11 | タガノミスト | 牝3 | 55.0 | 酒井 学 | 1:26.5 | 1 1/4 | 464(+2) | 5 | 66.0 | 3 |  
				| 4 | 3 | 3 | パドマ | 牝3 | 55.0 | 加藤 祥太 | 1:26.7 | 1 1/4 | 500(-4) | 2 | 67.5 | 2 |  
				| 5 | 6 | 6 | ワキノノーブル | 牝3 | 55.0 | 松若 風馬 | 1:26.7 | アタマ | 434(-6) | 10 | 63.3 | 6 |  
				| 6 | 5 | 5 | ディーノサンライズ | 牝3 | 51.0 | 古川 奈穂 | 1:27.1 | 2 1/2 | 450(+2) | 8 | 61.0 | 9 |  
				| 7 | 7 | 8 | クインズセレネ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:27.3 | 1 1/4 | 464(-4) | 4 | 64.5 | 4 |  
				| 8 | 7 | 9 | メイショウザンゲツ | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:27.8 | 3 | 432(-4) | 7 | 64.3 | 5 |  
				| 9 | 1 | 1 | ドルチアーリア | 牝3 | 55.0 | 団野 大成 | 1:28.5 | 4 | 482(-2) | 11 | 60.7 | 10 |  
				| 10 | 8 | 10 | プレヴィスト | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:28.6 | クビ | 464(-8) | 3 | 63.0 | 7 |  
				| 11 | 4 | 4 | コートリーバウ | 牝3 | 55.0 | B.ムルザバエフ | 1:29.4 | 5 | 408(+8) | 9 | (60.2) | - |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 2 | 170円 | 1番人気 ★ |  
              | 複勝 | 2 7
 11
 | 110円 270円
 300円
 | 1番人気 ★ 5番人気
 6番人気 ★
 |  
              | 枠連 | 2-6 | 850円 | 4番人気 |  
              | 馬連 | 2-7 | 990円 | 5番人気 |  
              | ワイド | 2-7 2-11
 7-11
 | 380円 360円
 1,400円
 | 5番人気 4番人気 ★
 19番人気
 |  
              | 馬単 | 2-7 | 1,450円 | 6番人気 |  
              | 3連複 | 2-7-11 | 2,210円 | 9番人気 |  
              | 3連単 | 2-7-11 | 7,770円 | 25番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |