| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 2回小倉8日 1R 3歳未勝利
 1200m  天候:曇 芝:稍重 3歳未勝利[指定]馬齢 芝・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 1 | 1 | ラブカムーン | 牝3 | 52.0 | 永島 まなみ | 1:10.0 |  | 466(-6) | 14 | 48.0 | 14 |  
				| 2 | 3 | 5 | ディーエストッキー | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:10.2 | 1 | 452(-4) | 2 | 59.4 | 3 |  
				| 3 | 6 | 12 | ジョーメッドヴィン | 牡3 | 54.0 | 吉村 誠之助 | 1:10.2 | クビ | 502(-2) | 1 | 56.5 | 4 |  
				| 4 | 8 | 16 | ウエストチェリー | 牝3 | 54.0 | 小沢 大仁 | 1:10.4 | 1 1/4 | 454(-2) | 18 | 50.6 | 12 |  
				| 5 | 5 | 9 | ピエナリオン | 牝3 | 51.0 | 河原田 菜々 | 1:10.4 | ハナ | 446(-4) | 11 | 48.0 | 14 |  
				| 6 | 2 | 3 | ソルトロック | 牝3 | 55.0 | 古川 吉洋 | 1:10.5 | クビ | 436(0) | 4 | 61.5 | 1 |  
				| 7 | 3 | 6 | レオナルドスター | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:10.5 | アタマ | 462(0) | 3 | 60.0 | 2 |  
				| 8 | 8 | 17 | メイショウメイボク | 牝3 | 55.0 | 丸山 元気 | 1:10.6 | 1/2 | 458(初出走) | 16 | - | - |  
				| 9 | 1 | 2 | サンウイキョウ | 牡3 | 56.0 | 秋山 稔樹 | 1:10.8 | 1 1/4 | 448(0) | 9 | (55.5) | - |  
				| 10 | 2 | 4 | ユッカラン | 牝3 | 55.0 | 黛 弘人 | 1:10.9 | 1/2 | 450(0) | 5 | 56.0 | 6 |  
				| 11 | 7 | 13 | グシチャンノホシ | 牡3 | 56.0 | 田口 貫太 | 1:11.0 | 3/4 | 496(+3) | 10 | (49.6) | - |  
				| 12 | 7 | 14 | アナレクタ | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | 1:11.1 | 1 | 456(+4) | 12 | 53.0 | 8 |  
				| 13 | 4 | 7 | シャッフルガール | 牝3 | 55.0 | 菱田 裕二 | 1:11.3 | 1 | 450(0) | 15 | 53.5 | 7 |  
				| 14 | 7 | 15 | タイキエルキーオ | 牡3 | 54.0 | 高杉 吏麒 | 1:11.3 | クビ | 476(+14) | 13 | 49.0 | 13 |  
				| 15 | 6 | 11 | タイプフェイス | 牝3 | 55.0 | 菊沢 一樹 | 1:11.3 | ハナ | 442(+10) | 17 | 51.2 | 11 |  
				| 16 | 8 | 18 | ネムレスクイーン | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 1:11.4 | 1/2 | 424(+6) | 7 | 52.6 | 9 |  
				| 17 | 5 | 10 | ナックアテナ | 牝3 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:11.7 | 2 | 474(+8) | 6 | 56.2 | 5 |  
				| 18 | 4 | 8 | カントゥータ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 康太 | 1:12.0 | 1 1/2 | 450(-2) | 8 | 52.3 | 10 |  |  
  
    |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 1 | 11,560円 | 14番人気 |  
              | 複勝 | 1 5
 12
 | 1,390円 140円
 120円
 | 15番人気 2番人気 ★
 1番人気 ★
 |  
              | 枠連 | 1-3 | 4,500円 | 14番人気 |  
              | 馬連 | 1-5 | 26,870円 | 47番人気 |  
              | ワイド | 1-5 1-12
 5-12
 | 4,970円 4,000円
 270円
 | 42番人気 37番人気
 1番人気 ★
 |  
              | 馬単 | 1-5 | 60,160円 | 95番人気 |  
              | 3連複 | 1-5-12 | 15,030円 | 40番人気 |  
              | 3連単 | 1-5-12 | 250,820円 | 488番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |