| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 2回小倉8日 4R 障害4歳以上未勝利
 2860m  天候:曇 芝:稍重 障害4歳以上未勝利定量 芝
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 3 | 3 | アイスジャイアント | せん5 | 60.0 | 伴 啓太 | 3:11.2 |  | 506(0) | 5 | 64.0 | 3 |  
				| 2 | 6 | 7 | ヴァレッタカズマ | 牡5 | 60.0 | 森 一馬 | 3:11.8 | 3 1/2 | 498(0) | 2 | 59.6 | 5 |  
				| 3 | 8 | 12 | エイカイステラ | 牝6 | 58.0 | 小牧 加矢太 | 3:12.1 | 1 3/4 | 462(+4) | 1 | 68.0 | 1 |  
				| 4 | 7 | 10 | スピアヘッド | 牡5 | 60.0 | 草野 太郎 | 3:12.5 | 2 1/2 | 446(0) | 8 | 55.6 | 6 |  
				| 5 | 4 | 4 | トラファルガー | せん4 | 59.0 | 大庭 和弥 | 3:12.6 | クビ | 504(0) | 4 | 49.6 | 11 |  
				| 6 | 5 | 6 | メイショウオキビ | 牡6 | 57.0 | 鷲頭 虎太 | 3:13.5 | 5 | 512(-4) | 10 | 51.0 | 8 |  
				| 7 | 1 | 1 | ウインアキレウス | 牡6 | 60.0 | 小野寺 祐太 | 3:13.6 | 3/4 | 506(+2) | 3 | 64.4 | 2 |  
				| 8 | 5 | 5 | トーセンアウローラ | 牡4 | 57.0 | 坂口 智康 | 3:14.2 | 3 1/2 | 460(-2) | 6 | 60.4 | 4 |  
				| 9 | 8 | 11 | クリノハニー | 牝5 | 58.0 | 井上 敏樹 | 3:14.7 | 3 | 470(+2) | 12 | 50.6 | 9 |  
				| 10 | 7 | 9 | レイメイ | 牡5 | 60.0 | 大江原 圭 | 3:17.2 | 大差 | 492(+10) | 9 | 49.7 | 10 |  
				| 11 | 6 | 8 | カズピレウス | 牡4 | 59.0 | 中村 将之 | 3:17.6 | 2 1/2 | 456(0) | 11 | 48.0 | 12 |  
				| 中止 | 2 | 2 | マイバウム | 牡6 | 60.0 | 五十嵐 雄祐 |  |  |  |  | 7 |  |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 3 | 1,360円 | 5番人気 ★ |  
              | 複勝 | 3 7
 12
 | 180円 120円
 110円
 | 5番人気 ★ 2番人気 ★
 1番人気 ★
 |  
              | 枠連 | 3-6 | 2,120円 | 8番人気 ★ |  
              | 馬連 | 3-7 | 1,950円 | 7番人気 ★ |  
              | ワイド | 3-7 3-12
 7-12
 | 430円 410円
 160円
 | 7番人気 ★ 6番人気 ★
 1番人気 ★
 |  
              | 馬単 | 3-7 | 5,600円 | 17番人気 ★ |  
              | 3連複 | 3-7-12 | 1,020円 | 3番人気 ★ |  
              | 3連単 | 3-7-12 | 13,730円 | 42番人気 ★ |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |