| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 2回小倉8日 8R 4歳以上1勝クラス
 1700m  天候:曇 ダート:稍重 4歳以上1勝クラス牝[指定]定量 ダート・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 7 | 9 | ライジングラパス | 牝4 | 56.0 | 国分 恭介 | 1:46.3 |  | 426(-12) | 6 | 64.0 | 4 |  
				| 2 | 8 | 10 | タガノチョコラータ | 牝4 | 53.0 | 柴田 裕一郎 | 1:46.4 | 3/4 | 508(0) | 7 | 61.0 | 6 |  
				| 3 | 6 | 7 | ツインビスケッツ | 牝4 | 53.0 | 石田 拓郎 | 1:46.5 | 1/2 | 466(+10) | 5 | 57.6 | 8 |  
				| 4 | 6 | 6 | ミッキーマカロン | 牝4 | 56.0 | 藤岡 康太 | 1:47.2 | 4 | 434(+2) | 4 | 62.4 | 5 |  
				| 5 | 2 | 2 | トウロウノオノ (上昇度狙い馬)
 | 牝4 | 53.0 | 永島 まなみ | 1:47.3 | 1/2 | 442(0) | 2 | 67.6 | 1 |  
				| 6 | 1 | 1 | エリカグロリア | 牝4 | 56.0 | 北村 友一 | 1:47.4 | クビ | 486(0) | 9 | 58.6 | 7 |  
				| 7 | 8 | 11 | ヘネラリーフェ | 牝6 | 55.0 | 小沢 大仁 | 1:47.4 | アタマ | 448(-8) | 11 | 54.0 | 10 |  
				| 8 | 7 | 8 | セットリスト | 牝5 | 56.0 | 吉田 隼人 | 1:47.6 | 1 | 486(-10) | 3 | 64.3 | 2 |  
				| 9 | 3 | 3 | フライングバレル | 牝6 | 56.0 | 斎藤 新 | 1:47.7 | 1/2 | 460(-10) | 8 | 55.0 | 9 |  
				| 10 | 4 | 4 | レインボーウェザー | 牝4 | 53.0 | 吉村 誠之助 | 1:48.2 | 3 | 454(-4) | 10 | 53.4 | 11 |  
				| 11 | 5 | 5 | バイロイト (上昇度狙い馬)
 | 牝5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 1:48.9 | 4 | 480(-2) | 1 | 64.2 | 3 |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 9 | 930円 | 6番人気 ★ |  
              | 複勝 | 9 10
 7
 | 250円 280円
 220円
 | 6番人気 ★ 7番人気
 5番人気
 |  
              | 枠連 | 7-8 | 1,450円 | 7番人気 |  
              | 馬連 | 9-10 | 3,880円 | 19番人気 |  
              | ワイド | 9-10 7-9
 7-10
 | 1,230円 730円
 1,400円
 | 19番人気 10番人気
 20番人気
 |  
              | 馬単 | 9-10 | 7,820円 | 38番人気 |  
              | 3連複 | 7-9-10 | 9,100円 | 37番人気 |  
              | 3連単 | 9-10-7 | 53,500円 | 213番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |