| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 2回小倉8日 10R 西日本新聞杯
 1200m  天候:曇 芝:稍重 4歳以上2勝クラス(混合)(特指)定量 芝・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 6 | 12 | メイショウフンケイ | 牡6 | 58.0 | 小沢 大仁 | 1:09.0 |  | 542(+32) | 11 | 60.6 | 18 |  
				| 2 | 4 | 7 | ワンダーカタリナ | 牡7 | 58.0 | 角田 大和 | 1:09.5 | 3 | 514(-14) | 16 | 66.2 | 11 |  
				| 3 | 7 | 13 | タツダイヤモンド (+1.4) | 牡4 | 58.0 | 藤岡 康太 | 1:09.5 | ハナ | 488(-2) | 3 | 71.6 | 3 |  
				| 4 | 3 | 5 | サウンドブライアン | 牡6 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 1:09.6 | 1/2 | 482(-6) | 15 | 63.2 | 16 |  
				| 5 | 2 | 3 | ヴィアドロローサ | 牡5 | 58.0 | 北村 友一 | 1:09.7 | クビ | 454(-2) | 7 | 73.4 | 1 |  
				| 6 | 7 | 15 | ニシノコウダイ (上昇度狙い馬)
 | 牡4 | 58.0 | 勝浦 正樹 | 1:09.8 | 1/2 | 500(+10) | 5 | 65.2 | 12 |  
				| 7 | 8 | 16 | ガリレイ | せん7 | 58.0 | 菱田 裕二 | 1:09.8 | アタマ | 520(+8) | 4 | 71.4 | 4 |  
				| 8 | 5 | 9 | アップストローク | せん5 | 58.0 | 丹内 祐次 | 1:09.9 | 1/2 | 460(+2) | 1 | 70.8 | 5 |  
				| 9 | 1 | 1 | ブロンズレッド | 牡6 | 58.0 | 国分 恭介 | 1:09.9 | ハナ | 526(-6) | 14 | 66.6 | 10 |  
				| 10 | 3 | 6 | アスクキングコング | せん6 | 58.0 | 荻野 琢真 | 1:09.9 | ハナ | 454(0) | 8 | 67.0 | 9 |  
				| 11 | 6 | 11 | トリップトゥムーン | 牡5 | 58.0 | 松本 大輝 | 1:09.9 | クビ | 456(+6) | 12 | 63.8 | 15 |  
				| 12 | 7 | 14 | テンジュイン | 牝7 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 1:10.0 | 1/2 | 458(-4) | 10 | 67.6 | 8 |  
				| 13 | 5 | 10 | サウンドクレア | 牝5 | 56.0 | 亀田 温心 | 1:10.1 | 1/2 | 452(+2) | 6 | 69.8 | 7 |  
				| 14 | 4 | 8 | ビッグボーンリタ | 牝4 | 56.0 | 永島 まなみ | 1:10.1 | クビ | 462(0) | 13 | 64.0 | 14 |  
				| 15 | 1 | 2 | ナバロン | 牡5 | 58.0 | 丸山 元気 | 1:10.2 | クビ | 504(+4) | 9 | 64.6 | 13 |  
				| 16 | 2 | 4 | スズノヤマト | せん7 | 58.0 | 黛 弘人 | 1:10.2 | アタマ | 454(-2) | 18 | 62.6 | 17 |  
				| 17 | 8 | 18 | ディアナグラン | 牝6 | 56.0 | 古川 吉洋 | 1:10.4 | 1 1/4 | 490(-6) | 17 | 70.4 | 6 |  
				| 18 | 8 | 17 | ラウラーナ (上昇度狙い馬)
 | 牝4 | 56.0 | 浜中 俊 | 1:10.9 | 3 | 424(0) | 2 | 72.6 | 2 |  |  
  
    |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 12 | 3,420円 | 11番人気 |  
              | 複勝 | 12 7
 13
 | 970円 1,730円
 270円
 | 12番人気 16番人気
 3番人気 ★
 |  
              | 枠連 | 4-6 | 15,500円 | 30番人気 |  
              | 馬連 | 7-12 | 88,890円 | 138番人気 |  
              | ワイド | 7-12 12-13
 7-13
 | 23,870円 3,500円
 5,520円
 | 138番人気 41番人気
 61番人気
 |  
              | 馬単 | 12-7 | 175,230円 | 263番人気 |  
              | 3連複 | 7-12-13 | 201,830円 | 446番人気 |  
              | 3連単 | 12-7-13 | 1,723,530円 | 3092番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |