| 
		
		  | 
			  
				| 2024年3月3日 2回小倉8日 12R 4歳以上1勝クラス
 1700m  天候:曇 ダート:稍重 4歳以上1勝クラス(混合)[指定]定量 ダート・右
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 5 | 8 | ヒドゥンキング | 牡5 | 58.0 | 黛 弘人 | 1:45.1 |  | 470(-4) | 13 | (55.2) | - |  
				| 2 | 7 | 13 | リーゼノアール | 牡4 | 55.0 | 永島 まなみ | 1:45.2 | 1/2 | 494(-8) | 4 | 62.0 | 7 |  
				| 3 | 3 | 4 | サンライズパスカル (上昇度狙い馬)
 | 牡4 | 58.0 | 藤岡 康太 | 1:46.2 | 6 | 538(+2) | 1 | 68.4 | 1 |  
				| 4 | 3 | 5 | ポワンキュルミナン | 牡4 | 58.0 | 菱田 裕二 | 1:46.2 | ハナ | 426(+4) | 9 | 64.0 | 3 |  
				| 5 | 6 | 11 | ナチュラルリバー | 牡4 | 58.0 | 鮫島 克駿 | 1:46.6 | 2 1/2 | 474(0) | 3 | 62.2 | 6 |  
				| 6 | 8 | 15 | リゼレインボー | 牡5 | 58.0 | 菊沢 一樹 | 1:46.7 | クビ | 488(0) | 10 | 57.8 | 10 |  
				| 7 | 4 | 6 | ナンヨークリスタル | せん4 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:46.8 | 1/2 | 472(-23) | 7 | - | - |  
				| 8 | 8 | 14 | スマートハンター | 牡4 | 57.0 | 小沢 大仁 | 1:46.8 | クビ | 514(0) | 5 | 65.8 | 2 |  
				| 9 | 7 | 12 | ヒルノデプラーツ | 牡5 | 58.0 | 亀田 温心 | 1:46.9 | 3/4 | 482(-8) | 8 | 63.0 | 4 |  
				| 10 | 1 | 1 | クリノミニスター | 牡5 | 58.0 | 田中 健 | 1:47.1 | 1 1/4 | 456(+2) | 14 | 54.0 | 12 |  
				| 11 | 2 | 2 | オリンポスカズマ | 牡4 | 58.0 | 富田 暁 | 1:47.6 | 3 | 500(+10) | 11 | 62.8 | 5 |  
				| 12 | 5 | 9 | ウイニンググレイス (上昇度狙い馬)
 | 牡4 | 57.0 | 田口 貫太 | 1:47.8 | 1 | 500(+2) | 2 | 62.0 | 7 |  
				| 13 | 2 | 3 | クラウドセイル | 牡4 | 55.0 | 吉村 誠之助 | 1:48.1 | 1 3/4 | 486(-2) | 12 | 52.0 | 13 |  
				| 14 | 6 | 10 | ニシノシークレット | 牡4 | 58.0 | 勝浦 正樹 | 1:48.1 | クビ | 484(-10) | 6 | 58.2 | 9 |  
				| 15 | 4 | 7 | クリノヴィンセント | 牡7 | 55.0 | 水沼 元輝 | 1:49.4 | 8 | 498(-4) | 15 | 54.6 | 11 |  |  
  
    |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 8 | 11,540円 | 13番人気 |  
              | 複勝 | 8 13
 4
 | 1,090円 200円
 110円
 | 12番人気 3番人気
 1番人気 ★
 |  
              | 枠連 | 5-7 | 2,610円 | 8番人気 |  
              | 馬連 | 8-13 | 64,320円 | 67番人気 |  
              | ワイド | 8-13 4-8
 4-13
 | 9,040円 2,580円
 320円
 | 55番人気 23番人気
 2番人気
 |  
              | 馬単 | 8-13 | 171,480円 | 127番人気 |  
              | 3連複 | 4-8-13 | 19,090円 | 51番人気 |  
              | 3連単 | 8-13-4 | 397,880円 | 620番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |