| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | スウィープフィート | 84.9 |
| 8 | コラソンビート | 84.2 |
| 9 | アスコリピチェーノ | 82.2 |
| 12 | ステレンボッシュ | 81.7 |
| 10 | セキトバイースト | 80.8 |
| 11 | ライトバック | 80.5 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 7 | スウィープフィート | 81.6 |
| 8 | コラソンビート | 81.3 |
| 9 | アスコリピチェーノ | 80.6 |
| 12 | ステレンボッシュ | 79.5 |
| 15 | エトヴプレ | 78.5 |
| 11 | ライトバック | 78.1 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 15 | エトヴプレ | 81.0 |
| 4 | キャットファイト | 79.6 |
| 18 | チェルヴィニア | 79.2 |
| 17 | マスクオールウィン | 78.6 |
| 8 | コラソンビート | 78.5 |
| 7 | スウィープフィート | 76.9 |
|
|