| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | コントラポスト | 88.8 |
| 1 | トロヴァトーレ | 86.2 |
| 4 | リッケンバッカー | 85.0 |
| 7 | サンクフィーユ | 83.2 |
| 2 | エンヤラヴフェイス | 81.8 |
| 14 | フォーチュンタイム | 79.6 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | コントラポスト | 86.6 |
| 1 | トロヴァトーレ | 85.3 |
| 4 | リッケンバッカー | 82.6 |
| 7 | サンクフィーユ | 80.8 |
| 2 | エンヤラヴフェイス | 78.9 |
| 14 | フォーチュンタイム | 78.0 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | コントラポスト | 83.1 |
| 1 | トロヴァトーレ | 80.5 |
| 15 | バトルハーデン | 79.4 |
| 4 | リッケンバッカー | 79.3 |
| 12 | タシット | 78.6 |
| 7 | サンクフィーユ | 77.5 |
|
|