| 
		
		  | 
			  
				| 2025年1月5日 1回中京1日 9R 鶴舞特別
 2200m  天候:晴 芝:良 4歳以上2勝クラス(混合)(特指)定量 芝・左
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 5 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:12.1 |  | 534(+18) | 2 | 79.4 | 1 |  
				| 2 | 3 | 3 | マイノワール | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 2:12.8 | 4 | 464(-8) | 6 | 70.0 | 6 |  
				| 3 | 2 | 2 | オルトパラティウム (上昇度狙い馬)
 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:13.0 | 1 1/2 | 516(+8) | 1 | 70.2 | 5 |  
				| 4 | 8 | 11 | ナイトスラッガー (上昇度狙い馬)
 | 牡4 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 2:13.0 | アタマ | 526(+2) | 3 | 74.4 | 2 |  
				| 5 | 6 | 7 | リミットバスター | 牡5 | 58.0 | A.ルメートル | 2:13.2 | 1 1/2 | 524(-2) | 7 | 71.0 | 3 |  
				| 6 | 6 | 6 | バンフィエルド (+15.5) | 牡6 | 58.0 | 長岡 禎仁 | 2:13.9 | 4 | 430(+2) | 11 | 66.0 | 10 |  
				| 7 | 4 | 4 | マルカブリッツ | 牡5 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 2:14.0 | クビ | 486(+10) | 5 | 70.4 | 4 |  
				| 8 | 7 | 9 | プリマヴィータ | 牝6 | 56.0 | 荻野 琢真 | 2:14.2 | 1 1/4 | 460(+2) | 10 | 63.8 | 11 |  
				| 9 | 8 | 10 | ネビュルーズ (+1.0) | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 | 2:14.4 | 1 1/2 | 484(-4) | 9 | 67.6 | 8 |  
				| 10 | 7 | 8 | ショウナンハウル | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 2:14.6 | 1 1/4 | 506(0) | 4 | 69.4 | 7 |  
				| 中止 | 1 | 1 | カナオールウェイズ | 牡5 | 58.0 | 高杉 吏麒 |  |  |  |  | 9 |  |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 5 | 320円 | 2番人気 ★ |  
              | 複勝 | 5 3
 2
 | 140円 280円
 110円
 | 2番人気 ★ 6番人気
 1番人気 ★
 |  
              | 枠連 | 3-5 | 3,170円 | 11番人気 |  
              | 馬連 | 3-5 | 2,770円 | 8番人気 |  
              | ワイド | 3-5 2-5
 2-3
 | 760円 220円
 570円
 | 10番人気 2番人気 ★
 6番人気
 |  
              | 馬単 | 5-3 | 3,970円 | 11番人気 |  
              | 3連複 | 2-3-5 | 1,430円 | 4番人気 |  
              | 3連単 | 5-3-2 | 9,720円 | 30番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |