過去のレース
2025年1月6日 1回中山2日 3R
3歳未勝利
1800m 天候:曇 ダート:良 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 ダート・右
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 8 16 ニューファウンド せん3 57.0 石川 裕紀人 1:55.2 512(-6) 3 57.3 3
2 8 15 ブルータス 牡3 57.0 横山 武史 1:55.2 クビ 450(+2) 1 65.0 1
3 2 3 ハクシンブライアン 牡3 57.0 大野 拓弥 1:56.2 488(-2) 2 61.3 2
4 3 6 ロードスカイブルー 牡3 57.0 横山 和生 1:56.3 クビ 468(+4) 8 54.6 6
5 1 2 ファンタズマ 牡3 57.0 T.マーカンド 1:56.5 1 1/4 452(-2) 4 (57.6) -
6 4 8 ローズマイスター 牡3 56.0 原 優介 1:56.9 520(+12) 7 49.0 11
7 4 7 ブリヤディアマンテ 牡3 56.0 横山 琉人 1:57.6 474(+4) 9 (52) -
8 2 4 スマートクオーレ 牡3 57.0 木幡 初也 1:57.7 3/4 492(0) 10 55.0 4
9 5 9 キャピタルリッチ 牡3 57.0 菅原 明良 1:57.9 1 1/2 462(-2) 6 55.0 4
10 7 14 マイネルラカイユ 牡3 57.0 丹内 祐次 1:58.9 500(+12) 12 54.0 7
11 1 1 グラスビジョン 牡3 57.0 木幡 巧也 1:58.9 クビ 432(+2) 13 54.0 7
12 6 12 バンブルビー 牡3 57.0 田辺 裕信 2:00.3 466(-4) 5 (56.6) -
13 6 11 ヴェナートル 牡3 57.0 武藤 雅 2:00.5 490(0) 16 48.0 12
14 5 10 ブレードダンシング 牡3 57.0 野中 悠太郎 2:01.6 452(+10) 15 53.0 9
15 7 13 カイトヴィント 牡3 57.0 丸山 元気 2:04.0 大差 480(0) 14 49.2 10
中止 3 5 シーフライト 牡3 57.0 丸田 恭介 - -
単勝 16 950円 3番人気
複勝 16
15
3
180円
110円
120円
3番人気
1番人気
2番人気
枠連 8-8 840円 3番人気
馬連 15-16 860円 2番人気
ワイド 15-16
3-16
3-15
310円
350円
170円
2番人気
3番人気
1番人気
馬単 16-15 2,460円 7番人気
3連複 3-15-16 670円 1番人気
3連単 16-15-3 7,860円 18番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。