H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | エアフォースワン | 71.6 |
5 | エノラブエナ | 68.5 |
6 | パカーラン | 67.5 |
7 | ジーティーパワー | 67.0 |
10 | シンドリームシン | 65.5 |
3 | ヴォルスター | 62.2 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | パカーラン | 72.0 |
1 | エアフォースワン | 68.3 |
3 | ヴォルスター | 66.6 |
5 | エノラブエナ | 66.3 |
7 | ジーティーパワー | 64.6 |
10 | シンドリームシン | 62.6 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
6 | パカーラン | 73.2 |
3 | ヴォルスター | 69.9 |
8 | テイエムデンセツ | 64.5 |
1 | エアフォースワン | 63.6 |
4 | マリンバンカー | 63.0 |
5 | エノラブエナ | 62.8 |
|
|