H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
4 | キョウエイフロイデ | 72.9 |
7 | ヒロインズクレスト | 69.4 |
8 | エピファドール | 69.4 |
5 | ブルーペクトライト | 68.7 |
3 | シゲルオトヒメ | 65.6 |
6 | タマモナポリ | 65.0 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | タマモナポリ | 70.0 |
4 | キョウエイフロイデ | 69.6 |
2 | ロスティチェーレ | 68.1 |
7 | ヒロインズクレスト | 67.0 |
8 | エピファドール | 66.5 |
5 | ブルーペクトライト | 66.2 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
6 | タマモナポリ | 72.7 |
2 | ロスティチェーレ | 69.3 |
4 | キョウエイフロイデ | 64.9 |
7 | ヒロインズクレスト | 63.7 |
8 | エピファドール | 63.7 |
5 | ブルーペクトライト | 60.7 |
|
|