H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
6 | オオナミコナミ | 75.6 |
15 | クインズスピカ | 67.6 |
12 | インマイポケット | 67.1 |
11 | ニシノコマチムスメ | 66.2 |
13 | ウインリュクス | 65.4 |
8 | モアニ | 65.2 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
6 | オオナミコナミ | 74.0 |
12 | インマイポケット | 71.6 |
2 | クイーンズワーフ | 66.6 |
15 | クインズスピカ | 65.2 |
11 | ニシノコマチムスメ | 63.3 |
8 | モアニ | 63.0 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
12 | インマイポケット | 72.8 |
2 | クイーンズワーフ | 69.9 |
6 | オオナミコナミ | 69.9 |
9 | ブロードグリン | 62.8 |
15 | クインズスピカ | 61.9 |
4 | フラッシュフリーズ | 61.4 |
|
|