H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
13 | ショウナンアビアス | 79.9 |
16 | イノセントキャット | 79.6 |
14 | プレイテシア | 77.7 |
3 | メモリーグラス | 74.2 |
15 | サイレンスゴールド | 74.0 |
5 | ロープスピニング | 73.7 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
13 | ショウナンアビアス | 78.3 |
16 | イノセントキャット | 78.0 |
14 | プレイテシア | 75.5 |
11 | オーブルクール | 72.4 |
3 | メモリーグラス | 71.3 |
15 | サイレンスゴールド | 71.1 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
13 | ショウナンアビアス | 74.2 |
16 | イノセントキャット | 73.9 |
11 | オーブルクール | 73.6 |
10 | マイネルディレクト | 72.2 |
14 | プレイテシア | 72.0 |
9 | メイショウキルギス | 69.7 |
|
|