H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
4 | ローレルキャニオン | 80.5 |
2 | リミットバスター | 76.8 |
8 | ダノンターキッシュ | 75.9 |
5 | サトノスカイターフ | 75.1 |
7 | ダンツエスプリ | 73.5 |
9 | プレイリードリーム | 71.0 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
4 | ローレルキャニオン | 77.4 |
6 | リッチブラック | 75.3 |
2 | リミットバスター | 75.2 |
5 | サトノスカイターフ | 72.6 |
8 | ダノンターキッシュ | 72.6 |
7 | ダンツエスプリ | 69.7 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
6 | リッチブラック | 76.5 |
4 | ローレルキャニオン | 72.5 |
2 | リミットバスター | 71.1 |
8 | ダノンターキッシュ | 67.9 |
5 | サトノスカイターフ | 67.1 |
7 | ダンツエスプリ | 65.5 |
|
|