H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
2 | ムーヴ | 83.5 |
13 | キタノソワレ | 82.1 |
14 | ショウナンアビアス | 81.9 |
12 | ドンレパルス | 81.4 |
9 | カンパニョーラ | 81.1 |
5 | オウバイトウリ | 80.4 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
10 | ブシン | 83.5 |
2 | ムーヴ | 81.0 |
16 | スクーバー | 79.7 |
14 | ショウナンアビアス | 79.5 |
13 | キタノソワレ | 78.8 |
12 | ドンレパルス | 78.5 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
10 | ブシン | 84.0 |
16 | スクーバー | 82.2 |
11 | スタンリーテソーロ | 76.7 |
14 | ショウナンアビアス | 76.2 |
12 | ドンレパルス | 75.7 |
3 | ロードオブザチェコ | 75.6 |
|
|