H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
12 | プリティディーヴァ | 80.4 |
6 | ルージュラナキラ | 78.6 |
2 | コートアリシアン | 77.0 |
10 | ムイ | 77.0 |
7 | アドマイヤズーム | 74.6 |
1 | チョングク | 74.5 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
7 | アドマイヤズーム | 79.8 |
12 | プリティディーヴァ | 78.0 |
6 | ルージュラナキラ | 76.2 |
14 | ストレイトトーカー | 74.8 |
2 | コートアリシアン | 74.6 |
10 | ムイ | 74.1 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
7 | アドマイヤズーム | 80.3 |
14 | ストレイトトーカー | 77.3 |
9 | ジェットマグナム | 76.4 |
13 | イミグラントソング | 75.0 |
12 | プリティディーヴァ | 74.7 |
3 | ベイビーキッス | 73.9 |
|
|