H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
5 | フォーカルフラワー | 69.2 |
10 | オタルグリーン | 66.8 |
4 | クスクス | 63.2 |
7 | アルバニー | 61.6 |
2 | オリーボーレン | 61.3 |
9 | ビーグラッド | 60.9 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
4 | クスクス | 67.6 |
5 | フォーカルフラワー | 66.8 |
9 | ビーグラッド | 65.4 |
2 | オリーボーレン | 64.5 |
10 | オタルグリーン | 63.9 |
3 | アルヴィエンヌ | 62.6 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
4 | クスクス | 70.9 |
2 | オリーボーレン | 67.0 |
9 | ビーグラッド | 66.6 |
6 | インペリアルコート | 65.3 |
3 | アルヴィエンヌ | 65.1 |
5 | フォーカルフラワー | 63.5 |
|
|